Tussentijden

100 meter vrouwen (2022)
Jaar


MannenVrouwen


In 2022 en 2016 zijn de 60 meter tijden gemeten en in de voorgaande jaren ook de 30 meter tijd. Het unieke hieraan is dat atleten door één keer te lopen twee of drie tijden achter hun naam krijgen. Daarmee onderscheidt de T-Meeting zich van andere baanwedstrijden en biedt atleten iets extra's. De tussentijden worden gemeten door middel van extra E.T. installaties. 

 

Kolommen zijn te sorteren door erop te klikken

 

Race Naam 0m-60m 60m-100m 0m-100m
A-Finale Rani Rosius 07.057.41 4.23 11.64
A-Finale Mollie Oreilly 07.077.70 4.40 12.10
A-Finale Jennifer Hanrahan 07.087.75 4.51 12.26
A-Finale Annabel Paul 07.097.81 4.47 12.28
A-Finale Judith Bosker 07.087.80 4.61 12.41
A-Finale Janna Doumpas 07.097.88 4.60 12.48
A-Finale Danielle Spek 07.107.91 4.65 12.56
B-Finale Erin Taheny 07.097.87 4.55 12.42
B-Finale Sterre Provost 07.107.97 4.54 12.51
B-Finale Emy Guikema 08.008.00 4.52 12.52
Series Rani Rosius 07.057.42 4.15 11.57
Series Nargélis Statia 07.067.52 4.30 11.82
Series Tasa Jiya 07.067.56 4.26 11.82
Series Mollie Oreilly 07.077.66 4.41 12.07
Series Elaine den Exter 07.077.69 4.47 12.16
Series Jennifer Hanrahan 07.087.73 4.48 12.21
Series Eefje Boons 07.097.84 4.42 12.26
Series Judith Bosker 07.087.79 4.54 12.33
Series Annabel Paul 07.107.94 4.42 12.36
Series Danielle Spek 07.087.79 4.57 12.36
Series Ilse Hogeveen 07.097.87 4.52 12.39
Series Isabel van den Berg 07.097.88 4.51 12.39
Series Lien Torfs 07.087.72 4.69 12.41
Series Janna Doumpas 07.097.86 4.60 12.46
Series Mira Groot 07.107.91 4.55 12.46
Series Sterre Provost 07.107.99 4.52 12.51
Series Luna Bernhard 07.107.96 4.56 12.52
Series Dominique Veninga 07.107.99 4.57 12.56
Series Emy Guikema 08.018.03 4.54 12.57
Series Amber Bosman 07.107.95 4.63 12.58
Series Katharina Camminady 07.107.98 4.60 12.58
Series Madelief van Leur 08.018.08 4.51 12.59
Series Erin Taheny 08.018.05 4.58 12.63
Series Silke Bosgraaf 08.018.03 4.63 12.66
Series Evelien Bos 08.018.10 4.57 12.67
Series Miro Vlasman 07.107.99 4.69 12.68
Series Jessica Sluiter 08.018.08 4.65 12.73
Series Noa Dhoré 08.028.16 4.58 12.74
Series Anniek Nijhof 08.028.16 4.65 12.81
Series Zara Temmink 08.018.08 4.74 12.82
Series Fenna Achterberg 08.028.17 4.67 12.84
Series Niamh O\'Neill 08.018.09 4.75 12.84
Series Lotte Schrijver 08.028.19 4.67 12.86
Series Milet Hoornaar 08.028.15 4.72 12.87
Series Jade Bosman 08.028.12 4.77 12.89
Series Juavin Leonicia 08.028.13 4.82 12.95
Series Alyshia Kavehercy 08.028.17 4.79 12.96
Series Madelon Werkhoven 08.038.21 4.76 12.97
Series Salima Rozema 08.038.24 4.79 13.03
Series Morgann De Jong 08.048.35 4.76 13.11
Series Lea Jurdzinski 08.038.28 4.84 13.12
Series Jamie Verweij 08.048.31 4.84 13.15
Series Laura Zwaan 08.058.45 4.90 13.35
Series Mariska Kaptein 08.058.47 4.96 13.43
Series Kiki Hendriks   *    *     *   13.51
Series Yoni Bas   *    *     *   13.57
Series Janneke Visser 08.068.51 5.07 13.58
Series Teuntje Sluijter   *    *     *   13.80
Series Naomi Marcera   *    *     *   13.99
Series Cheyenne Bouthoorn   *    *     *   14.91
Series Lisa Cornelissen   *    *     *   15.90
Series Saskia Leerdam   *    *     *   16.21
Series Fleur Schouten   *    *     *   16.70

 

* = Geen tijd beschikbaar


Sponsoren