Jaar:
Uitslagen
Uitslagen 2013
→ Uitslagen 100m, met tussentijden mannen
→ Uitslagen 100m, met tussentijden vrouwen
| 100 meter: Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | Wind | |
| 1 | 4 | Sacha van Agt | 1994 | Eindhoven Atletiek | 11.96 | +0.3 m/s |
| 1 | 47 | Eefje Boons | 1994 | Daventria | 11.96 | +0.5 m/s |
| 3 | 17 | Shimada Bajon | 1988 | Atverni | 12.17 | +0.6 m/s |
| 4 | 164 | Eva Hovenkamp | 1996 | Climax | 12.26 | +0.7 m/s |
| 5 | 289 | Nancy van Petersen | 1992 | AV '34 | 12.34 | +0.3 m/s |
| 6 | 191 | Ruchama Juriën | 1995 | Unitas | 12.38 | +0.0 m/s |
| 7 | 185 | Tasa Jiya | 1996 | Lycurgus | 12.39 | +0.7 m/s |
| 8 | 27 | Whitney Beekmans | 1994 | Eindhoven Atletiek | 12.45 | +0.5 m/s |
| 8 | 43 | Marijke Boogerd | 1996 | AAV '36 | 12.45 | +0.5 m/s |
| 10 | 233 | Nikki van Leeuwen | 1989 | Rotterdam Atletiek | 12.51 | -0.1 m/s |
| 11 | 419 | Gabriëlla van der Wijck | 1996 | Phanos | 12.52 | -0.1 m/s |
| 12 | 321 | Linda van Rossum | 1994 | AKU | 12.54 | +0.7 m/s |
| 13 | 203 | Femke Klop | 1990 | Hellas | 12.57 | +0.7 m/s |
| 14 | 52 | Judith Bosker | 1990 | Sprint | 12.60 | -0.1 m/s |
| 15 | 53 | Sam Bouwhuis | 1994 | Prins Hendrik | 12.61 | -0.1 m/s |
| 16 | 401 | Anna Voskamp | 1993 | Hanzesport | 12.63 | +0.7 m/s |
| 17 | 91 | Lieke Elbersen | 1993 | NSAV 't Haasje | 12.70 | -0.1 m/s |
| 18 | 67 | Iris van Daalen | 1993 | Rotterdam Atletiek | 12.71 | +0.0 m/s |
| 18 | 166 | Pricilla Huisman | 1996 | Passaat | 12.71 | +0.0 m/s |
| 18 | 200 | Roos Kind | 1988 | Phanos | 12.71 | +0.6 m/s |
| 21 | 371 | Zanna Vanterpool | 1994 | Eindhoven Atletiek | 12.83 | +0.7 m/s |
| 22 | 158 | Franka Hoogeboom | 1985 | Trias | 12.91 | -0.1 m/s |
| 23 | 269 | Anouk Oosterhuis | 1992 | Atverni | 12.92 | +0.0 m/s |
| 23 | 396 | Leonie van Vliet | 1993 | AAV '36 | 12.92 | +0.7 m/s |
| 25 | 2 | Alice Achterberg | 1986 | Phoenix | 12.93 | -0.1 m/s |
| 25 | 20 | Eva Bastmeijer | 1995 | Attila | 12.93 | +0.3 m/s |
| 27 | 217 | Amy Kortbeek | 1987 | Prins Hendrik | 12.95 | -0.1 m/s |
| 27 | 432 | Marian Zandberg | 1990 | AV Heerenveen | 12.95 | +0.6 m/s |
| 29 | 279 | Kaylee van de Par | 1993 | Spiridon | 12.99 | +0.7 m/s |
| 30 | 172 | Krista IJspeerd | 1995 | AV '34 | 13.04 | -0.1 m/s |
| 31 | 323 | Eveline Saalberg | 1998 | GVAC | 13.05 | +0.6 m/s |
| 32 | 340 | Pascale Schure | 1973 | Phoenix | 13.16 | +0.7 m/s |
| 32 | 34 | Kyra Bisschops | 1996 | Unitas | 13.16 | +0.7 m/s |
| 34 | 187 | Rosa de Jong | 1991 | AV '23 | 13.18 | +0.7 m/s |
| 35 | 388 | Rebecca Vesters | 1995 | Attila | 13.27 | +0.0 m/s |
| 36 | 288 | Ida Peterse | 1996 | Attila | 13.29 | +0.3 m/s |
| 37 | 26 | Ilse Van Beek | 1989 | Atverni | 13.33 | -0.1 m/s |
| 38 | 99 | Elaine den Exter | 1997 | Rotterdam Atletiek | 13.36 | +0.5 m/s |
| 39 | 310 | Moniek Riemersma | 1987 | NSAV 't Haasje | 13.38 | +0.0. m/s |
| 40 | 115 | Noa van Ginneken | 1997 | Prins Hendrik | 13.43 | +0.3 m/s |
| 41 | 420 | Ingrid Wijntjens | 1980 | Haag Atletiek | 13.45 | -0.1 m/s |
| 42 | 350 | Hannelore Smilde | 1995 | PAC | 13.46 | -0.1 m/s |
| 43 | 261 | Suzie Noten | 1990 | Phanos | 13.50 | +0.6 m/s |
| 44 | 131 | Laura van Haaften | 1996 | Groene Ster | 13.52 | +0.5 m/s |
| 45 | 379 | Marianne Verdonk | 1986 | Generaal Michaelis | 13.58 | +0.5 m/s |
| 46 | 159 | Julia de Hoop | 1992 | NSAV 't Haasje | 13.62 | -0.1 m/s |
| 47 | 129 | Josephine Gull | 1989 | Altis | 13.66 | +0.3 m/s |
| 48 | 358 | Marrit Stierman | 1993 | Almere '81 | 13.74 | +0.6 m/s |
| 49 | 304 | Myrthe van den Reek | 1994 | Attila | 13.90 | +0.0 m/s |
| 50 | 176 | Moniek Jansen | 1985 | Sprint | 14.04 | +0.7 m/s |
| 51 | 372 | Yvonne van der Vegte | 1991 | Nationale Militaire Equipe | 14.70 | +0.7 m/s |
| 52 | 299 | Iris Pruysen | 1987 | Hercules | 15.05 | +0.0 m/s |
| 100 meter A finale: Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | Wind | |
| 1 | 47 | Eefje Boons | 1994 | Daventria | 12.01 | +0.5 m/s |
| 2 | 17 | Shimada Bajon | 1988 | Atverni | 12.26 | +0.5 m/s |
| 3 | 289 | Nancy van Petersen | 1992 | AV '34 | 12.41 | +0.5 m/s |
| 4 | 185 | Tasa Jiya | 1996 | Lycurgus | 12.54 | +0.5 m/s |
| 5 | 27 | Whitney Beekmans | 1994 | Eindhoven Atletiek | 12.71 | +0.5 m/s |
| 6 | 4 | Sacha van Agt | 1994 | Eindhoven Atletiek | DIS | |
| 100 meter B finale: Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | Wind | |
| 1 | 233 | Nikki van Leeuwen | 1989 | Rotterdam Atletiek | 12.41 | +0.2 m/s |
| 2 | 203 | Femke Klop | 1990 | Hellas | 12.52 | +0.2 m/s |
| 3 | 52 | Judith Bosker | 1990 | Sprint | 12.61 | +0.2 m/s |
| 4 | 166 | Pricilla Huisman | 1996 | Passaat | 12.81 | +0.2 m/s |
| 5 | 200 | Roos Kind | 1988 | Phanos | 13.05 | +0.2 m/s |
| 100 meter horden: Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | Wind | |
| 1 | 289 | Nancy van Petersen | 1992 | AV '34 | 14.16 | +0.0 m/s |
| 2 | 168 | Marije van Hunenstijn | 1995 | AV '34 | 14.52 | +0.0 m/s |
| 3 | 47 | Eefje Boons | 1994 | Daventria | 14.69 | +0.0 m/s |
| 4 | 141 | Sanne Harland | 1990 | Ilion | 15.39 | -0.2 m/s |
| 5 | 274 | Lieke Oude Egberink | 1988 | Attila | 15.40 | -0.2 m/s |
| 6 | 359 | Moniek Stijvers | 1989 | GAC Hilversum | 15.48 | +0.0 m/s |
| 7 | 320 | Helen van Rossum | 1992 | AKU | 15.69 | +0.0 m/s |
| 8 | 167 | Neeltje van Hulten | 1976 | Phoenix | 15.85 | +0.0 m/s |
| 9 | 152 | Carlijn van den Heuvel | 1996 | Attila | 15.91 | -0.2 m/s |
| 10 | 44 | Inge van den Boom | 1985 | GVAC | 17.94 | -0.2 m/s |
| 11 | 379 | Marianne Verdonk | 1986 | Generaal Michaelis | 17.98 | -0.2 m/s |
| 12 | 310 | Moniek Riemersma | 1987 | NSAV 't Haasje | DNF | -0.2 m/s |
| 200 meter: Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | Wind | |
| 1 | 137 | Anouk Hagen | 1990 | Prins Hendrik | 24.90 | +0.2 m/s |
| 2 | 27 | Whitney Beekmans | 1994 | Eindhoven Atletiek | 25.31 | +0.2 m/s |
| 3 | 401 | Anna Voskamp | 1993 | Hanzesport | 25.44 | +0.2 m/s |
| 4 | 185 | Tasa Jiya | 1996 | Lycurgus | 25.73 | -1.0 m/s |
| 5 | 67 | Iris van Daalen | 1993 | Rotterdam Atletiek | 25.79 | +0.2 m/s |
| 6 | 166 | Pricilla Huisman | 1996 | Passaat | 26.12 | -1.0 m/s |
| 7 | 361 | Tessa Strijp | 1994 | AV '23 | 26.27 | -1.0 m/s |
| 8 | 432 | Marian Zandberg | 1990 | AV Heerenveen | 26.43 | -1.1 m/s |
| 9 | 91 | Lieke Elbersen | 1993 | NSAV 't Haasje | 26.44 | -1.1 m/s |
| 10 | 108 | Marrit van Gelderen | 1991 | AV Heerenveen | 26.45 | -1.1 m/s |
| 11 | 11 | Vera van Aurich | 1997 | AV Heerenveen | 26.69 | -1.1 m/s |
| 12 | 279 | Kaylee van de Par | 1993 | Spiridon | 26.70 | -1.0 m/s |
| 13 | 200 | Roos Kind | 1988 | Phanos | 26.85 | -1.1 m/s |
| 14 | 2 | Alice Achterberg | 1986 | Phoenix | 26.87 | -0.5 m/s |
| 15 | 323 | Eveline Saalberg | 1998 | GVAC | 26.93 | -0.2 m/s |
| 15 | 354 | Arlette Stevens | 1994 | Unitas | 26.93 | -0.5 m/s |
| 15 | 34 | Kyra Bisschops | 1996 | Unitas | 26.93 | -1.0 m/s |
| 18 | 396 | Leonie van Vliet | 1993 | AAV '36 | 26.97 | -1.1 m/s |
| 19 | 172 | Krista IJspeerd | 1995 | AV '34 | 27.13 | -1.0 m/s |
| 20 | 340 | Pascale Schure | 1973 | Phoenix | 27.23 | -0.5 m/s |
| 21 | 295 | Lisa Postema | 1996 | Prins Hendrik | 27.27 | -0.5 m/s |
| 22 | 261 | Suzie Noten | 1990 | Phanos | 27.50 | -0.2 m/s |
| 23 | 187 | Rosa de Jong | 1991 | AV '23 | 27.56 | -0.2 m/s |
| 24 | 350 | Hannelore Smilde | 1995 | PAC | 27.65 | -0.5 m/s |
| 24 | 152 | Carlijn van den Heuvel | 1996 | Attila | 27.65 | -0.2 m/s |
| 26 | 131 | Laura van Haaften | 1996 | Groene Ster | 28.29 | -0.5 m/s |
| 27 | 358 | Marrit Stierman | 1993 | Almere '81 | 28.54 | -0.5 m/s |
| 28 | 106 | Alexandra Gautier | 1981 | Phoenix | 28.79 | -0.5 m/s |
| 29 | 326 | Yvonne van de Sande | 1986 | NSAV 't Haasje | 29.05 | -0.2 m/s |
| 30 | 178 | Sammie Jansen | 1993 | AV '23 | 29.30 | -0.5 m/s |
| 31 | 299 | Iris Pruysen | 1987 | Hercules | 30.79 | -0.5 m/s |
| 32 | 372 | Yvonne van der Vegte | 1991 | Nationale Militaire Equipe | 31.04 | -0.5 m/s |
| 400 meter: Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | ||
| 1 | 302 | Joyce Puts | 1985 | Asterix | 57.09 | |
| 2 | 66 | Roos-Sanne Claassen | 1994 | NOP | 58.24 | |
| 3 | 360 | Amy Stolk | 1992 | Olympus '70 | 58.36 | |
| 4 | 273 | Renske van Os | 1994 | Generaal Michaelis | 58.86 | |
| 5 | 188 | Yvonne de Jong | 1990 | Olympus '70 | 58.97 | |
| 6 | 237 | Lianne van der Lugt | 1988 | Olympus '70 | 59.20 | |
| 7 | 46 | Kim Boon | 1994 | Hellas | 59.35 | |
| 8 | 239 | Vera Lurvink | 1999 | HAC | 1:00.06 | |
| 9 | 252 | Annemarie de Mooij | 1987 | Leiden Atletiek | 1:00.34 | |
| 10 | 325 | Jolijn Sandbrink | 1990 | Generaal Michaelis | 1:00.94 | |
| 11 | 244 | Putri van Marrewijk | 1990 | Rotterdam Atletiek | 1:00.95 | |
| 12 | 349 | Tara Smid | 1994 | AAV '36 | 1:00.98 | |
| 13 | 307 | Marlou van Rhijn | 1991 | Phanos | 1:01.12 | |
| 14 | 169 | Nandy van den Hurk | 1989 | Prins Hendrik | 1:01.21 | |
| 15 | 326 | Yvonne van de Sande | 1986 | NSAV 't Haasje | 1:02.80 | |
| 16 | 179 | Sanne Jansen | 1987 | AV Wijchen | 1:02.81 | |
| 17 | 133 | Jolien de Haan | 1987 | Prins Hendrik | 1:03.59 | |
| 18 | 106 | Alexandra Gautier | 1981 | Phoenix | 1:04.12 | |
| 19 | 178 | Sammie Jansen | 1993 | AV '23 | 1:04.93 | |
| 20 | 230 | Anke Lauwen | 1993 | DJA | 1:07.60 | |
| 400 meter horden: Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | ||
| 1 | 14 | Bianca Baak | 1992 | Phanos | 58.90 | |
| 2 | 51 | Tamara Bos | 1996 | Prins Hendrik | 1:03.19 | |
| 3 | 245 | Roxanne Martin | 1987 | Prins Hendrik | 1:03.39 | |
| 4 | 253 | Nina Mulder | 1986 | Atverni | 1:04.26 | |
| 5 | 170 | Marlieke Husslage | 1986 | Sprint | 1:04.29 | |
| 6 | 311 | Noortje Rijken | 1984 | AV Wijchen | 1:06.00 | |
| 7 | 389 | Isa Videler | 1996 | Spado | 1:06.33 | |
| 8 | 363 | Eefje Swinkels | 1990 | HAC | 1:06.38 | |
| 9 | 224 | Risha-Keila Lacruw | 1994 | Unitas | 1:06.99 | |
| 10 | 252 | Annemarie de Mooij | 1987 | Leiden Atletiek | 1:08.85 | |
| 4x100 meter: Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | ||
| 1 | 85 | 4x100m EJK team | 2016 | EJK team | 46.23 | |
| 2 | 89 | 4x100m EJOF team rood | 2020 | EJOF team rood | 47.71 | |
| 3 | 297 | 4x100m Prins Hendrik | 2024 | Prins Hendrik | 49.58 | |
| 4 | 262 | 4x100m NSAV 't Haasje | 2022 | NSAV 't Haasje | 51.73 | |
| 5 | 87 | 4x100m EJOF team blauw | 2018 | EJOF team blauw | DNF | |
| 4x100 meter (2): Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | ||
| 1 | 87 | 4x100m EJOF team blauw | 2018 | EJOF team blauw | 48.51 | |
| 2 | 297 | 4x100m Prins Hendrik | 2024 | Prins Hendrik | 50.01 | |
| hink-stapspringen: Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | Wind | |
| 1 | 15 | Brenda Baar | 1987 | AV '23 | 12.81 | +1.0 m/s |
| 2 | 3 | Giulia Agostini | 1986 | Italy | 12.48 | +0.4 m/s |
| 3 | 313 | Nora Ritzen | 1993 | Unitas | 12.41 | +1.4 m/s |
| 4 | 266 | Liset Olijve | 1990 | Prins Hendrik | 11.62 | +0.4 m/s |
| 5 | 96 | Faith Eruwa | 1994 | Unitas | 11.28 | +0.7 m/s |
| 6 | 364 | Louise Taatgen | 1993 | Groningen Atletiek | 11.25 | +0.4 m/s |
| 7 | 435 | Sanne Zwijsen | 1986 | Hellas | 11.09 | +0.3 m/s |
| 8 | 122 | Arianne Gravesteijn | 1994 | Lycurgus | 10.97 | +1.0 m/s |
| 9 | 132 | Manon Haakman | 1995 | Lycurgus | 10.93 | +0.4 m/s |
| 9 | 57 | Jaimy van Broekhoven | 1989 | Prins Hendrik | 10.93 | +1.3 m/s |
| 11 | 81 | Sanne Eekel | 1990 | GAC Hilversum | 10.81 | +0.5 m/s |
| hoogspringen: Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | ||
| 1 | 156 | Tanita Hofmans | 1994 | Attila | 1.72 | |
| 2 | 428 | Nikki May Woudstra | 1988 | Ilion | 1.69 | |
| 3 | 157 | Sofie Holtappels | 1995 | België | 1.63 | |
| 3 | 356 | Suzan Stevens | 1994 | ATV Venray | 1.63 | |
| 5 | 64 | Linde Ceyssens | 1986 | België | 1.55 | |
| 5 | 434 | Renilde Zwartkruis | 1996 | Unitas | 1.55 | |
| 5 | 82 | Mandy van der Eijk | 1994 | Startbaan | 1.55 | |
| 5 | 359 | Moniek Stijvers | 1989 | GAC Hilversum | 1.55 | |
| 5 | 133 | Jolien de Haan | 1987 | Prins Hendrik | 1.55 | |
| 5 | 288 | Ida Peterse | 1996 | Attila | 1.55 | |
| polsstokhoogspringen: Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | ||
| 1 | 270 | Janneke Oosterink | 1987 | Prins Hendrik | 4.15 | |
| 2 | 98 | Dominique Esselaar | 1996 | Unitas | 3.85 | |
| 2 | 424 | Robin Wingbermühle | 1992 | Rotterdam Atletiek | 3.85 | |
| 4 | 78 | Annemieke Dunnink | 1980 | Phoenix | 3.55 | |
| 5 | 61 | Fenna van Burg | 1990 | Prins Hendrik | 3.40 | |
| 6 | 248 | Noortje Meester | 1996 | AV Edam | 3.20 | |
| 6 | 176 | Moniek Jansen | 1985 | Sprint | 3.20 | |
| 8 | 192 | Brigitte van de Kamp-Linneba | 1960 | GAC Hilversum | 3.00 | |
| verspringen: Vrouwen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | Wind | |
| 1 | 213 | Djanne van Kooten | 1995 | VAV | 5.78 | +0.8 m/s |
| 2 | 429 | Fenne Wouters | 1992 | Hellas | 5.68 | +0.4 m/s |
| 3 | 362 | Joyce Swanenberg | 1994 | Hellas | 5.49 | +0.2 m/s |
| 4 | 64 | Linde Ceyssens | 1986 | België | 5.29 | +0.8 m/s |
| 5 | 20 | Eva Bastmeijer | 1995 | Attila | 5.28 | -0.1 m/s |
| 6 | 420 | Ingrid Wijntjens | 1980 | Haag Atletiek | 5.26 | +0.4 m/s |
| 7 | 157 | Sofie Holtappels | 1995 | België | 4.93 | +0.6 m/s |
| 8 | 265 | Anouk Olijve | 1988 | Prins Hendrik | 4.61 | +0.6 m/s |
| 9 | 379 | Marianne Verdonk | 1986 | Generaal Michaelis | 4.14 | -0.2 m/s |
| 100 meter: Mannen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | Wind | |
| 1 | 97 | Koen van Erve | 1991 | Attila | 10.92 | +0.2 m/s |
| 2 | 58 | Rodrigo Willy Broer | 1926 | Daventria | 10.95 | +0.1 m/s |
| 3 | 254 | Jonathan Mutebwa | 1993 | Eindhoven Atletiek | 10.97 | +0.2 m/s |
| 4 | 315 | Paul Robers | 1988 | AV '34 | 11.08 | +0.2 m/s |
| 5 | 19 | Jip Baltissen | 1991 | Eindhoven Atletiek | 11.16 | -0.4 m/s |
| 5 | 182 | Devron Jepma | 1993 | PAC | 11.16 | +0.1 m/s |
| 7 | 399 | Ingmar Vos | 1986 | PAC | 11.23 | +0.1 m/s |
| 8 | 146 | Noah Heijnen | 1995 | Delta Sport | 11.24 | +0.2 m/s |
| 9 | 38 | Simon Blok | 1994 | Rotterdam Atletiek | 11.25 | +0.2 m/s |
| 10 | 346 | Erwin Slokker | 1989 | Zuidwal | 11.27 | +0.2 m/s |
| 11 | 116 | Joris van Gool | 1998 | Spiridon | 11.28 | +0.2 m/s |
| 12 | 155 | Jan-Paul Hoekstra | 1990 | Vitalis | 11.33 | +0.1 m/s |
| 13 | 181 | Rogier Janssen | 1986 | Kronos | 11.35 | +0.2 m/s |
| 14 | 380 | Mitchell Vereijken | 1990 | Nationale Militaire Equipe | 11.46 | +0.4 m/s |
| 15 | 206 | Koffi Elom Koehler | 1985 | Eindhoven Atletiek | 11.47 | +0.4 m/s |
| 15 | 251 | Branco van Minnen | 1992 | SISU | 11.47 | +0.1 m/s |
| 15 | 264 | Ranki Oberoi | 1993 | Rotterdam Atletiek | 11.47 | +0.4 m/s |
| 18 | 318 | Tom Roetman | 1993 | GAC Hilversum | 11.48 | -0.4 m/s |
| 18 | 201 | Martijn Klaassen | 1984 | Phanos | 11.48 | +0.2 m/s |
| 20 | 387 | Roel Verwer | 1984 | AV Haaksbergen | 11.51 | +0.2 m/s |
| 21 | 10 | Remko Aubert | 1986 | PAC | 11.55 | +0.2 m/s |
| 22 | 294 | Las van der Pluijm | 1987 | Marathon Pim Mulier | 11.56 | +0.2 m/s |
| 23 | 365 | S.S. Taytelbaum | 1985 | Phanos | 11.60 | +0.4 m/s |
| 24 | 222 | Manno Laan | 1993 | AV '34 | 11.61 | +0.2 m/s |
| 25 | 6 | Bart van Amelsvoort | 1987 | Scorpio | 11.62 | +0.4 m/s |
| 26 | 367 | Stefan van Twillert | 1990 | Vitalis | 11.63 | +0.1 m/s |
| 27 | 68 | Emiel Damen | 1993 | Unitas | 11.65 | +0.4 m/s |
| 28 | 426 | Jeroen Witteveen | 1989 | Phoenix | 11.66 | +0.2 m/s |
| 28 | 345 | Dwight Sion | 1982 | Phanos | 11.66 | +0.2 m/s |
| 28 | 267 | Bart Oomen | 1982 | Sprint | 11.66 | +0.2 m/s |
| 31 | 21 | Tarik Bayoumi | 1994 | AAC | 11.67 | +0.4 m/s |
| 32 | 352 | David Staat | 1996 | Attila | 11.71 | +0.1 m/s |
| 33 | 427 | Loic Wondel | 1996 | Rotterdam Atletiek | 11.72 | +0.4 m/s |
| 34 | 134 | Willart de Haas | 1990 | Asterix | 11.80 | +0.1 m/s |
| 35 | 405 | Bas Vroone | 1984 | PAC | 11.82 | -0.4 m/s |
| 36 | 351 | Olivier Somers | 1996 | Attila | 11.83 | +0.2 m/s |
| 36 | 28 | Chris Bergonje | 1990 | Eindhoven Atletiek | 11.83 | -0.4 m/s |
| 38 | 383 | Niek Vermeer | 1996 | Attila | 11.85 | +0.2 m/s |
| 39 | 221 | Taco Kuiper | 1989 | Fit | 11.86 | +0.2 m/s |
| 40 | 119 | Niels de Graaf | 1992 | Atverni | 11.89 | +0.1 m/s |
| 41 | 151 | Ronald Hertog | 1989 | Rotterdam Atletiek | 11.90 | +0.2 m/s |
| 42 | 153 | Frank Hilberts | 1983 | Trias | 11.91 | +0.4 m/s |
| 43 | 431 | Jonathan Zammit | 1993 | Eindhoven Atletiek | 11.92 | -0.4 m/s |
| 44 | 226 | Beer Lammers | 1995 | Fit | 11.96 | +0.4 m/s |
| 45 | 161 | Rik Hopmans | 1984 | Asterix | 11.98 | +0.2 m/s |
| 46 | 357 | Jason Steverink | 1989 | NSAV 't Haasje | 12.00 | +0.2 m/s |
| 47 | 41 | Menno Boerma | 1994 | Fit | 12.01 | +0.1 m/s |
| 47 | 77 | Tristan Domin | 1988 | Atletico '73 | 12.01 | +0.2 m/s |
| 49 | 60 | Coen Buiting | 1987 | NSAV 't Haasje | 12.04 | +0.2 m/s |
| 50 | 391 | Vincent van der Vis | 1990 | AV '34 | 12.08 | +0.4 m/s |
| 51 | 303 | Pedro Ramos | 1971 | PAC | 12.09 | +0.2 m/s |
| 52 | 7 | Raouf Angudi | 1989 | Leiden Atletiek | 12.12 | +0.2 m/s |
| 53 | 330 | Philippe Scheepers | 1977 | Attila | 12.14 | +0.1 m/s |
| 54 | 80 | Rutger Ebskamp | 1985 | Leiden Atletiek | 12.15 | -0.4 m/s |
| 55 | 50 | Jelmar Bos | 1990 | Almere '81 | 12.26 | +0.2 m/s |
| 56 | 94 | Mitchell Emmers | 1996 | Attila | 12.41 | +0.4 m/s |
| 57 | 114 | Martijn van Gilst | 1978 | Prins Hendrik | 12.59 | +0.1 m/s |
| 58 | 174 | Hend de Jager | 1989 | Statina | 12.60 | -0.4 m/s |
| 59 | 285 | Tim van Pelt | 1989 | Nationale Militaire Equipe | 12.62 | +0.4 m/s |
| 60 | 59 | Sander Brugge | 1996 | SV Veendam | DIS | |
| 60 | 355 | Erik Stevens | 1991 | Ilion | DIS | |
| 100 meter A finale: Mannen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | Wind | |
| 1 | 254 | Jonathan Mutebwa | 1993 | Eindhoven Atletiek | 10.89 | +0.2 m/s |
| 2 | 315 | Paul Robers | 1988 | AV '34 | 10.91 | +0.2 m/s |
| 3 | 97 | Koen van Erve | 1991 | Attila | 10.93 | +0.2 m/s |
| 4 | 182 | Devron Jepma | 1993 | PAC | 11.08 | +0.2 m/s |
| 5 | 19 | Jip Baltissen | 1991 | Eindhoven Atletiek | 11.18 | +0.2 m/s |
| 6 | 146 | Noah Heijnen | 1995 | Delta Sport | 11.26 | +0.2 m/s |
| 7 | 399 | Ingmar Vos | 1986 | PAC | 11.28 | +0.2 m/s |
| 8 | 58 | Rodrigo Willy Broer | 1926 | Daventria | DNF | +0.2 m/s |
| 100 meter B finale: Mannen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | Wind | |
| 1 | 116 | Joris van Gool | 1998 | Spiridon | 11.36 | +0.0 m/s |
| 2 | 264 | Ranki Oberoi | 1993 | Rotterdam Atletiek | 11.37 | +0.0 m/s |
| 3 | 380 | Mitchell Vereijken | 1990 | Nationale Militaire Equipe | 11.47 | +0.0 m/s |
| 4 | 251 | Branco van Minnen | 1992 | SISU | 11.47 | +0.0 m/s |
| 5 | 181 | Rogier Janssen | 1986 | Kronos | 11.59 | +0.0 m/s |
| 6 | 38 | Simon Blok | 1994 | Rotterdam Atletiek | 11.69 | +0.0 m/s |
| 110 meter horden: Mannen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | Wind | |
| 1 | 351 | Olivier Somers | 1996 | Attila | 14.64 | +1.3 m/s |
| 2 | 352 | David Staat | 1996 | Attila | 15.31 | +1.3 m/s |
| 3 | 65 | Joep Chatrou | 1990 | HAC | 16.45 | +1.3 m/s |
| 4 | 80 | Rutger Ebskamp | 1985 | Leiden Atletiek | 16.46 | +1.3 m/s |
| 5 | 60 | Coen Buiting | 1987 | NSAV 't Haasje | 18.39 | +1.3 m/s |
| 200 meter: Mannen | ||||||
| St.Nr. | Naam | Geb Jaar | Club | Uitslag | Wind | |
| 1 | 97 | Koen van Erve | 1991 | Attila | 22.13 | -0.1 m/s |
| 2 | 58 | Rodrigo Willy Broer | 1926 | Daventria | 22.20 | -0.1 m/s |
| 3 | 181 | Rogier Janssen | 1986 | Kronos | 22.26 | -0.1 m/s |
| 4 | 305 | Joris Reijnders | 1991 | Sprint | 22.41 | -0.9 m/s |
| 5 | 201 | Martijn Klaassen | 1984 | Phanos | 22.66 | -0.9 m/s |
| 6 | 146 | Noah Heijnen | 1995 | Delta Sport | 22.71 | -0.9 m/s |
| 7 | 21 | Tarik Bayoumi | 1994 | AAC | 22.75 | -0.5 m/s |
| 8 | 251 | Branco van Minnen | 1992 | SISU | 22.81 | -0.9 m/s |
| 9 | 1 | Sander Abrahamse | 1992 | Pijnenburg | 22.86 | -0.5 m/s |
| 10 | 38 | Simon Blok | 1994 | Rotterdam Atletiek | 22.87 | -0.1 m/s |
| 11 | 339 | Jon Schouwenaar | 1994 | Startbaan | 22.97 | -0.9 m/s |
| 12 | 155 | Jan-Paul Hoekstra | 1990 | Vitalis | 23.04 | -0.5 m/s |
| 13 | 345 | Dwight Sion | 1982 | Phanos | 23.10 | -0.9 m/s |
| 14 | 391 | Vincent van der Vis | 1990 | AV '34 | 23.20 | -0.2 m/s |
| 15 | 314 | Ricardo Rivers | 1979 | Ciko '66 | 23.21 | -0.2 m/s |
| 16 | 190 | Bas Jubels | 1983 | Phoenix | 23.32 | -0.5 m/s |
| 17 | 59 | Sander Brugge | 1996 | SV Veendam | 23.39 | -0.6 m/s |
| 18 | 426 | Jeroen Witteveen | 1989 | Phoenix | 23.43 | -0.2 m/s |
| 19 | 367 | Stefan van Twillert | 1990 | Vitalis | 23.75 | -0.6 m/s |
| 20 | 431 | Jonathan Zammit | 1993 | Eindhoven Atletiek | 23.82 | -0.5 m/s |
