Sam Kranse
Rotterdam Atletiek
Rotterdam Atletiek
Uitslagen
Prestatie | |
2023 | 4.60 |
2022 | 4.75 |
2021 | NM |
2019 | 4.45 |
2018 | 4.90 |
2015 | 4.25 |
2014 | 4.85 |
2013 | 4.25 |
2012 | 4.25 |
Prestatie | |
2023 | 4.60 |
2022 | 4.75 |
2021 | NM |
2019 | 4.45 |
2018 | 4.90 |
2015 | 4.25 |
2014 | 4.85 |
2013 | 4.25 |
2012 | 4.25 |
Video'sFoto's