Statistieken
Overzicht
Meeting Records
Onderdeel | Mannen | Vrouwen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | 10.29 | Christopher Garia | 2018 | 11.48 | Madiea Ghafoor | 2014 | ||
100 / 110 meter horden | 13.95 | Dario de Borger | 2015 | 12.93 | Eline Berings | 2018 | ||
200 meter | 20.83 | Robin Vanderbemden | 2019 | 24.00 | Femke van der Meij | 2014 | ||
400 meter | 46.79 | Jurgen Wielart | 2014 | 54.05 | Nicky van Leuveren | 2011 | ||
400 meter horden | 51.09 | Erik Heggen | 2013 | 56.88 | Femke Bol | 2019 | ||
1500 meter | 3:42.60 | Robin Van Riel | 2018 | 4:21.76 | Michaela Drabkova | 2018 | ||
4x100 meter | 40.77 | 4x100m NEO team | 2013 | 44.63 | NED Neo senioren tea... | 2015 | ||
Hinkstapspringen | 15.38 | Sander Hage | 2014 | 12.96 | Sietske Lenchant Klaudia Kaczmarek | 2015 2019 | ||
Hoogspringen | 2.13 | Dion van Kessel Sven van Merode | 2017 2019 | 1.78 | Nikki May Woudstra Marlies van Haaren | 2012 2012 | ||
Polsstokhoog | 5.55 | Rutger Koppelaar | 2018 | 4.45 | Killiana Heymans | 2019 | ||
Verspringen | 7.66 | Steven Nuytinck | 2017 | 6.31 | Kika van Bergen en He... | 2019 | ||
600 meter | 2:04.14 | Niels Laros | 2013 | 2:02.36 | Anouk Verdaasdonk | 2013 | ||
1000 meter | 2:44.49 | Elias Loukili | 2013 | 3:04.10 | Roos Hop | 2013 |
Mannen | |||
---|---|---|---|
100 meter | 10.29 | Christopher Garia | 2018 |
110 meter horden | 13.95 | Dario de Borger | 2015 |
200 meter | 20.83 | Robin Vanderbemden | 2019 |
400 meter | 46.79 | Jurgen Wielart | 2014 |
400 meter horden | 51.09 | Erik Heggen | 2013 |
1500 meter | 3:42.60 | Robin Van Riel | 2018 |
4x100 meter | 40.77 | 4x100m NEO team | 2013 |
Hinkstapspringen | 15.38 | Sander Hage | 2014 |
Hoogspringen | 2.13 | Dion van Kessel Sven van Merode | 2017 2019 |
Polsstokhoog | 5.55 | Rutger Koppelaar | 2018 |
Verspringen | 7.66 | Steven Nuytinck | 2017 |
600 meter | 2:04.14 | Niels Laros | 2013 |
1000 meter | 2:44.49 | Elias Loukili | 2013 |
Vrouwen | |||
---|---|---|---|
100 meter | 11.48 | Madiea Ghafoor | 2014 |
100 meter horden | 12.93 | Eline Berings | 2018 |
200 meter | 24.00 | Femke van der Meij | 2014 |
400 meter | 54.05 | Nicky van Leuveren | 2011 |
400 meter horden | 56.88 | Femke Bol | 2019 |
1500 meter | 4:21.76 | Michaela Drabkova | 2018 |
4x100 meter | 44.63 | NED Neo senioren tea... | 2015 |
Hinkstapspringen | 12.96 | Sietske Lenchant Klaudia Kaczmarek | 2015 2019 |
Hoogspringen | 1.78 | Nikki May Woudstra Marlies van Haaren | 2012 2012 |
Polsstokhoog | 4.45 | Killiana Heymans | 2019 |
Verspringen | 6.31 | Kika van Bergen en He... | 2019 |
600 meter | 2:02.36 | Anouk Verdaasdonk | 2013 |
1000 meter | 3:04.10 | Roos Hop | 2013 |
Ranglijsten & Progressie
Onderdeel | Mannen | Vrouwen | ||
---|---|---|---|---|
100 meter | Ranglijst | Ranglijst | ||
100 / 110 meter horden | Ranglijst | Ranglijst | ||
200 meter | Ranglijst | Ranglijst | ||
400 meter | Ranglijst | Ranglijst | ||
400 meter horden | Ranglijst | Ranglijst | ||
1500 meter | Ranglijst | Ranglijst | ||
4x100 meter | Ranglijst | Ranglijst | ||
Hinkstapspringen | Ranglijst | Ranglijst | ||
Hoogspringen | Ranglijst | Ranglijst | ||
Polsstokhoog | Ranglijst | Ranglijst | ||
Verspringen | Ranglijst | Ranglijst | ||
600 meter | Ranglijst | Ranglijst | ||
1000 meter | Ranglijst | Ranglijst |