Tussentijden
100 meter mannen (2016)
Jaar
In 2016 zijn de 60 meter tijden gemeten en in de voorgaande jaren ook de 30 meter tijd. Het unieke hieraan is dat atleten door één keer te lopen twee of drie tijden achter hun naam krijgen. Daarmee onderscheidt de T-meeting zich van andere baanwedstrijden en biedt atleten iets extra's. De tussentijden worden gemeten door middel van extra E.T. installaties.
Kolommen zijn te sorteren door erop te klikken
Race | Naam | 0m-60m | 60m-100m | 0m-100m |
---|---|---|---|---|
Series | Ahley Bastiaanse | 7.83 | 4.44 | 12.27 |
Series | Chidel Cecilia | 7.28 | 3.97 | 11.25 |
Series | Cliff Ellsworth | 7.44 | 4.08 | 11.52 |
Series | Dani Nivillac | 7.37 | 4.21 | 11.58 |
Series | David Klöckner | 7.30 | 3.98 | 11.28 |
Series | David Staat | 7.38 | 3.99 | 11.37 |
Series | Devron Jepma | 6.89 | 3.81 | 10.70 |
Series | Dimitri Juliet | 7.00 | 3.85 | 10.85 |
Series | Dirk-Jan Graat | 7.29 | 3.99 | 11.28 |
Series | Domingos Muanza | 7.42 | 4.27 | 11.69 |
Series | Dudly Boeldak | 7.08 | 3.88 | 10.96 |
Series | Elvis Afrifa | 7.08 | 3.80 | 10.88 |
Series | Enrico van Luijk | 7.27 | 3.95 | 11.22 |
Series | Ewout Pieters | 7.80 | 4.48 | 12.28 |
Series | Ezra Amokwandoh | 7.40 | 4.16 | 11.56 |
Series | Filip Van den Hoven | 7.23 | 4.06 | 11.29 |
Series | Jamaal Awad | 7.39 | 4.16 | 11.55 |
Series | Jan-Paul Hoekstra | 7.29 | 4.06 | 11.35 |
Series | Jeroen Piek | 7.29 | 4.12 | 11.41 |
Series | Jim van Gorkum | 7.09 | 3.99 | 11.08 |
Series | JJ Malaihollo | 7.51 | 4.22 | 11.73 |
Series | Jonathan Mutebwa | 7.16 | 3.94 | 11.10 |
Series | Joost de Jong | 7.42 | 4.01 | 11.43 |
Series | Jordy Kluft | 7.53 | 4.19 | 11.72 |
Series | Joris van Gool | 6.89 | 3.89 | 10.78 |
Series | Jurian van Lohuizen | 7.25 | 4.07 | 11.32 |
Series | Kevin Damstra | 7.48 | 4.02 | 11.50 |
Series | Lennart Teunissen | 7.62 | 4.31 | 11.93 |
Series | Levi Hazes | 7.36 | 4.11 | 11.47 |
Series | Loic Wondel | 7.16 | 3.99 | 11.15 |
Series | Luke Linders | 7.47 | 4.22 | 11.69 |
Series | Maarten Stuivenberg | 7.18 | 3.81 | 10.99 |
Series | Marvin Douma | 7.00 | 3.77 | 10.77 |
Series | Méron Gysbertha | 7.21 | 3.92 | 11.13 |
Series | Muus Evers | 7.44 | 4.20 | 11.64 |
Series | Naresh Kuwas | 7.06 | 4.02 | 11.08 |
Series | Niels Beks | 7.40 | 4.08 | 11.48 |
Series | Ranki Oberoi | 7.23 | 4.01 | 11.24 |
Series | Remison van Aanholt | 7.45 | 4.15 | 11.60 |
Series | Rienk Kan | 7.59 | 4.20 | 11.79 |
Series | Robin Spoor | 7.51 | 4.10 | 11.61 |
Series | Rogier Janssen | 7.34 | 4.03 | 11.37 |
Series | Ronald Hertog | 7.80 | 4.09 | 11.89 |
Series | Ruben de Vries | 7.60 | 4.19 | 11.79 |
Series | Shaquille Brahm | 7.26 | 3.95 | 11.21 |
Series | Shaquille Haverkamp | 6.95 | 3.90 | 10.85 |
Series | Simon Blok | 7.12 | 3.95 | 11.07 |
Series | Skip Renders | 7.66 | 4.25 | 11.91 |
Series | Stefan van Twillert | 7.33 | 4.06 | 11.39 |
Series | Stijn van Weegberg | 7.54 | 4.14 | 11.68 |
Series | Teun Wilde | 7.39 | 4.05 | 11.44 |
Series | Thijs van den Dries | 7.49 | 4.23 | 11.72 |
Series | Thomas Reijnders | 7.22 | 4.08 | 11.30 |
Series | Tijmen Melgers | 7.66 | 4.13 | 11.79 |
Series | Tristan Domin | 7.38 | 4.13 | 11.51 |
Series | Willart de Haas | 7.44 | 4.13 | 11.57 |
Series | Wislet de Hair | 7.42 | 4.14 | 11.56 |
Series | Wouter Vrouwenvelder | 7.45 | 4.22 | 11.67 |
A-Finale | Devron Jepma | 6.98 | 3.88 | 10.86 |
A-Finale | Dimitri Juliet | 6.89 | 3.77 | 10.66 |
A-Finale | Dudly Boeldak | 7.14 | 3.94 | 11.08 |
A-Finale | Elvis Afrifa | 7.07 | 3.78 | 10.85 |
A-Finale | Joris van Gool | 6.92 | 3.86 | 10.78 |
A-Finale | Maarten Stuivenberg | 7.13 | 3.82 | 10.95 |
A-Finale | Marvin Douma | 7.05 | 3.78 | 10.83 |
B-Finale | Enrico van Luijk | 7.36 | 4.10 | 11.46 |
B-Finale | Jim van Gorkum | 6.98 | 3.94 | 10.92 |
B-Finale | Jonathan Mutebwa | 7.11 | 3.94 | 11.05 |
B-Finale | Naresh Kuwas | 7.07 | 4.02 | 11.09 |
B-Finale | Ranki Oberoi | 7.21 | 3.97 | 11.18 |
B-Finale | Shaquille Brahm | 7.23 | 3.97 | 11.20 |
B-Finale | Simon Blok | 7.10 | 3.98 | 11.08 |
* = Geen tijd beschikbaar