Tussentijden

100 meter mannen (2016)
Jaar


MannenVrouwen


In 2022 en 2016 zijn de 60 meter tijden gemeten en in de voorgaande jaren ook de 30 meter tijd. Het unieke hieraan is dat atleten door één keer te lopen twee of drie tijden achter hun naam krijgen. Daarmee onderscheidt de T-Meeting zich van andere baanwedstrijden en biedt atleten iets extra's. De tussentijden worden gemeten door middel van extra E.T. installaties. 

 

Kolommen zijn te sorteren door erop te klikken

 

Race Naam 0m-60m 60m-100m 0m-100m
A-Finale Dimitri Juliet 06.096.89 3.77 10.66
A-Finale Joris van Gool 06.106.92 3.86 10.78
A-Finale Marvin Douma 07.017.05 3.78 10.83
A-Finale Elvis Afrifa 07.017.07 3.78 10.85
A-Finale Devron Jepma 06.106.98 3.88 10.86
A-Finale Maarten Stuivenberg 07.027.13 3.82 10.95
A-Finale Dudly Boeldak 07.027.14 3.94 11.08
B-Finale Jim van Gorkum 06.106.98 3.94 10.92
B-Finale Jonathan Mutebwa 07.027.11 3.94 11.05
B-Finale Simon Blok 07.017.10 3.98 11.08
B-Finale Naresh Kuwas 07.017.07 4.02 11.09
B-Finale Ranki Oberoi 07.037.21 3.97 11.18
B-Finale Shaquille Brahm 07.037.23 3.97 11.20
B-Finale Enrico van Luijk 07.047.36 4.10 11.46
Series Devron Jepma 06.096.89 3.81 10.70
Series Marvin Douma 07.007.00 3.77 10.77
Series Joris van Gool 06.096.89 3.89 10.78
Series Dimitri Juliet 07.007.00 3.85 10.85
Series Shaquille Haverkamp 06.106.95 3.90 10.85
Series Elvis Afrifa 07.017.08 3.80 10.88
Series Dudly Boeldak 07.017.08 3.88 10.96
Series Maarten Stuivenberg 07.027.18 3.81 10.99
Series Simon Blok 07.027.12 3.95 11.07
Series Jim van Gorkum 07.017.09 3.99 11.08
Series Naresh Kuwas 07.017.06 4.02 11.08
Series Jonathan Mutebwa 07.027.16 3.94 11.10
Series Méron Gysbertha 07.037.21 3.92 11.13
Series Loic Wondel 07.027.16 3.99 11.15
Series Shaquille Brahm 07.037.26 3.95 11.21
Series Enrico van Luijk 07.037.27 3.95 11.22
Series Ranki Oberoi 07.037.23 4.01 11.24
Series Chidel Cecilia 07.037.28 3.97 11.25
Series David Klöckner 07.037.30 3.98 11.28
Series Dirk-Jan Graat 07.037.29 3.99 11.28
Series Filip Van den Hoven 07.037.23 4.06 11.29
Series Thomas Reijnders 07.037.22 4.08 11.30
Series Jurian van Lohuizen 07.037.25 4.07 11.32
Series Jan-Paul Hoekstra 07.037.29 4.06 11.35
Series David Staat 07.047.38 3.99 11.37
Series Rogier Janssen 07.047.34 4.03 11.37
Series Stefan van Twillert 07.047.33 4.06 11.39
Series Jeroen Piek 07.037.29 4.12 11.41
Series Joost de Jong 07.057.42 4.01 11.43
Series Teun Wilde 07.047.39 4.05 11.44
Series Levi Hazes 07.047.36 4.11 11.47
Series Niels Beks 07.047.40 4.08 11.48
Series Kevin Damstra 07.057.48 4.02 11.50
Series Tristan Domin 07.047.38 4.13 11.51
Series Cliff Ellsworth 07.057.44 4.08 11.52
Series Jamaal Awad 07.047.39 4.16 11.55
Series Ezra Amokwandoh 07.047.40 4.16 11.56
Series Wislet de Hair 07.057.42 4.14 11.56
Series Willart de Haas 07.057.44 4.13 11.57
Series Dani Nivillac 07.047.37 4.21 11.58
Series Remison van Aanholt 07.057.45 4.15 11.60
Series Robin Spoor 07.067.51 4.10 11.61
Series Muus Evers 07.057.44 4.20 11.64
Series Wouter Vrouwenvelder 07.057.45 4.22 11.67
Series Stijn van Weegberg 07.067.54 4.14 11.68
Series Domingos Muanza 07.057.42 4.27 11.69
Series Luke Linders 07.057.47 4.22 11.69
Series Jordy Kluft 07.067.53 4.19 11.72
Series Thijs van den Dries 07.057.49 4.23 11.72
Series JJ Malaihollo 07.067.51 4.22 11.73
Series Rienk Kan 07.067.59 4.20 11.79
Series Ruben de Vries 07.067.60 4.19 11.79
Series Tijmen Melgers 07.077.66 4.13 11.79
Series Ronald Hertog 07.087.80 4.09 11.89
Series Skip Renders 07.077.66 4.25 11.91
Series Lennart Teunissen 07.077.62 4.31 11.93
Series Ahley Bastiaanse 07.097.83 4.44 12.27
Series Ewout Pieters 07.087.80 4.48 12.28

 

* = Geen tijd beschikbaar


Sponsoren