100m tussentijden, mannen → 2011
Met 8 lanen rond en 9 lanen sprint beschikt de stad over een unieke baan van Olympische kwaliteit in Nederland. Voor AV-Attila is alleen het aanbieden van de MONDO-baan niet genoeg. Bij de 100 meter wordt van alle atleten de tussentijd op de 30 en 60 meter gemeten. Het unieke hieraan is dat atleten door één keer te lopen drie tijden achter hun naam krijgen. Daarmee onderscheidt de Losse Veter T-meeting zich van andere baanwedstrijden en biedt atleten iets extra’s.
Kolommen zijn te sorteren door erop te klikken
Tussentijden 100m mannen, 2011
| Race | Naam | Vereniging | 0m-30m | 30m-60m | 60m-100m | 0m-100m | 0m-60m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Kingsley Yeboah | Pac | 4,22 | 3,04 | 4,23 | 11,49 | 7,26 |
| Series | Yordi Steenbeek | Hellas Utrecht | 4,38 | 3,09 | 4,28 | 11,75 | 7,47 |
| Series | David Koehler | Eindhoven Atletiek | 4,38 | 3,08 | 4,19 | 11,65 | 7,46 |
| Series | Bas Huijben | AV Attila | 4,38 | 3,11 | 4,14 | 11,63 | 7,49 |
| Series | Rens Heij | AV Attila | 4,48 | 3,18 | 4,33 | 11,99 | 7,66 |
| Series | Michael Anpong | Eindhoven Atletiek | 4,32 | 2,97 | 4,03 | 11,32 | 7,29 |
| Series | Jelani Fernandes | PAC | 4,25 | 3,05 | 4,31 | 11,61 | 7,30 |
| Series | Philippe Scheepers | AV Attila | 4,60 | 3,23 | 4,59 | 12,42 | 7,83 |
| Series | Amin Boulakhras | AV Fortuna | 4,57 | 3,26 | 4,62 | 12,45 | 7,83 |
| Series | Joeri Jaegers | AV Attila | 4,26 | 3,03 | 3,63 | 10,92 | 7,29 |
| Series | Lindell Philip | Phanos | 4,11 | * | * | 10,92 | * |
| Series | Riangenel Janga | Ilion | 4,44 | 2,86 | 4,26 | 11,56 | 7,30 |
| Series | Mitchel Wereijken | AV Gen. Michaelis | 4,42 | 3,41 | 3,70 | 11,53 | 7,83 |
| Series | Ruben van Dijk | AV '34 | 4,46 | * | * | 11,67 | * |
| Series | Uberto Druiventak | AV Sprint | 4,45 | 3,38 | 4,06 | 11,89 | 7,83 |
| Series | Jonathan Mutebwa | Eindhoven Atletiek | 4,46 | * | * | 11,29 | * |
| Series | Lennart Teunissen | Altis | 4,29 | * | * | 11,93 | * |
| Series | Jeroen Brus | AV Atverni | 4,34 | 3,05 | 4,12 | 11,51 | 7,39 |
| Series | Kevin Klomp | AV Statina | 4,82 | 3,52 | 4,78 | 13,12 | 8,34 |
| Series | Giovanni Codrington | Groningen Atletiek | 4,14 | 2,86 | 3,85 | 10,85 | 7,00 |
| Series | Marijn Wouters | AV Statina | 4,60 | 3,27 | 4,47 | 12,34 | 7,87 |
| Series | Marvin Douma | AV Horror | 4,26 | 2,94 | 4,06 | 11,26 | 7,20 |
| Series | Devron Jepma | PAC | 4,34 | 2,70 | 4,05 | 11,09 | 7,04 |
| Series | Nick Gieltjes | AV Statina | 4,76 | 3,31 | 4,61 | 12,68 | 8,07 |
| Series | Wouter Brus | Ciko '66 | 4,18 | 2,84 | 3,86 | 10,88 | 7,02 |
| Series | Yannick Mahieu | Phanos | 4,26 | 3,04 | 4,22 | 11,52 | 7,30 |
| Series | Lennart van Cadsand | AV Attila | 4,50 | 3,22 | 4,49 | 12,21 | 7,72 |
| Series | Giorgio Gravenbeek | AV Atverni | 4,35 | 2,93 | 4,01 | 11,29 | 7,28 |
| Series | Jip Baltissen | Haag Atletiek | 4,22 | 2,94 | 3,97 | 11,13 | 7,16 |
| Series | Merijn Schepers | Haag Atletiek | 4,55 | 3,19 | 4,40 | 12,14 | 7,74 |
| Series | Jarno Boutkam | Prins Hendrik | 4,32 | 3,00 | 4,09 | 11,41 | 7,32 |
| Series | Christiaan Meilink | PAC | 4,26 | 2,98 | 4,17 | 11,41 | 7,24 |
| Series | Daniel Godefrooij | AV Atverni | 4,44 | 3,07 | 4,22 | 11,73 | 7,51 |
| Series | Francis Barka | Climax | 4,25 | 3,01 | 4,19 | 11,45 | 7,26 |
| Series | Arno Klaassen | AV Attila | 4,26 | 3,01 | 4,24 | 11,51 | 7,27 |
| Series | Kevin Weltak | PAC | 4,48 | 3,06 | 4,11 | 11,65 | 7,54 |
| Series | Joey Oomen | DJA | 4,45 | 3,14 | 4,32 | 11,91 | 7,59 |
| Series | Olaf van den Bergh | Prins Hendrik | 4,28 | 2,98 | 4,07 | 11,33 | 7,26 |
| Series | Koen van Erve | AV Attila | 4,30 | 2,90 | 3,87 | 11,07 | 7,20 |
| Series | Rens Groneschild | Hellas Utrecht | 4,37 | 3,01 | 4,08 | 11,46 | 7,38 |
| Series | Bas Jubels | AV Phoenix | 4,46 | 3,08 | 4,16 | 11,70 | 7,54 |
| Series | Martijn Bervoets | AV De Keien | 4,50 | 2,99 | 3,98 | 11,47 | 7,49 |
| B-Finale | Francis barka | Climax | 4,21 | 2,98 | 4,15 | 11,34 | 7,19 |
| B-Finale | Giorgio Gravenbeek | AV Atverni | 4,33 | 2,88 | 3,94 | 11,15 | 7,21 |
| B-Finale | Christiaan Meilink | PAC | 4,23 | 2,98 | 4,15 | 11,36 | 7,21 |
| B-Finale | Michael Anpong | Eindhoven Atletiek | 4,29 | 2,93 | 3,91 | 11,13 | 7,22 |
| B-Finale | Olaf van den Bergh | Prins Hendrik | 4,34 | 3,03 | 4,15 | 11,52 | 7,37 |
| B-Finale | Martijn Bervoets | AV De Keien | 4,50 | 3,00 | 4,02 | 11,52 | 7,50 |
| A-Finale | Jonathan Mutebwa | Eindhoven Atletiek | 4,26 | 2,96 | 3,98 | 11,20 | 7,22 |
| A-Finale | Devron Jepma | PAC | 4,20 | 2,98 | 4,02 | 11,20 | 7,18 |
| A-Finale | Lindell Philip | Phanos | 4,13 | 2,88 | 3,89 | 10,90 | 7,01 |
| A-Finale | Giovanni Codrington | Groningen Atletiek | 4,13 | 2,82 | 3,75 | 10,70 | 6,95 |
| A-Finale | Wouter Brus | Ciko '66 | 4,18 | 2,85 | 3,76 | 10,79 | 7,03 |
| A-Finale | Joeri Jaegers | AV Attila | 4,24 | 2,87 | 3,78 | 10,89 | 7,11 |
| A-Finale | Koen van Erve | AV Attila | 4,24 | 2,87 | 3,86 | 10,97 | 7,11 |
| A-Finale | Marvin Douma | AV Horror | 4,31 | 2,92 | 3,96 | 11,19 | 7,23 |
* Geen tijden beschikbaar








