Jaar:

100m tussentijden, vrouwen

Met 8 lanen rond en 9 lanen sprint beschikt de stad over een unieke baan van Olympische kwaliteit in Nederland. Voor AV-Attila is alleen het aanbieden van de MONDO-baan niet genoeg. Bij de 100 meter wordt van alle atleten de tussentijd op de 30 en 60 meter gemeten. Het unieke hieraan is dat atleten door één keer te lopen drie tijden achter hun naam krijgen. Daarmee onderscheidt de Losse Veter T-meeting zich van andere baanwedstrijden en biedt atleten iets extra’s.

 

Kolommen zijn te sorteren door erop te klikken

 

Tussentijden 100m vrouwen, 2013

 

Race Naam Vereniging 0m-30m 30m-60m 60m-100m 0m-100m 0m-60m
Series Ruchama Juriën Unitas 4,61 3,27 4,50 12,38 7,88
Series Iris van Daalen Rotterdam Atletiek 4,68 3,36 4,67 12,71 8,04
Series Pricilla Huisman Passaat 4,73 3,38 4,60 12,71 8,11
Series Anouk Oosterhuis Atverni 4,66 3,44 4,82 12,92 8,10
Series Rebecca Vesters Attila 4,90 3,51 4,86 13,27 8,41
Series Moniek Riemersma NSAV 't Haasje 4,96 3,52 4,90 13,38 8,48
Series Myrthe van den Reek Attila 5,03 3,72 5,15 13,90 8,75
Series Iris Pruysen Hercules 5,60 3,95 5,50 15,05 9,55
Series Tasa Jiya Lycurgus 4,60 3,29 4,50 12,39 7,89
Series Linda van Rossum AKU 4,67 3,29 4,58 12,54 7,96
Series Zanna Vanterpool Eindhoven Atletiek 4,77 3,38 4,68 12,83 8,15
Series Leonie van Vliet AAV '36 4,82 3,39 4,71 12,92 8,21
Series Pascale Schure Phoenix 4,86 3,51 4,79 13,16 8,37
Series Rosa de Jong AV '23 4,85 3,46 4,87 13,18 8,31
Series Yvonne van der Vegte Nationale Militaire Equipe 5,31 3,89 5,50 14,70 9,20
Series Eva Hovenkamp Climax 4,56 3,21 4,49 12,26 7,77
Series Femke Klop Hellas 4,62 3,29 4,66 12,57 7,91
Series Anna Voskamp Hanzesport 4,69 3,35 4,59 12,63 8,04
Series Kaylee van de Par Spiridon 4,78 3,43 4,78 12,99 8,21
Series Kyra Bisschops Unitas 4,83 3,48 4,85 13,16 8,31
Series Moniek Jansen Sprint 5,04 3,73 5,27 14,04 8,77
Series Shimada Bajon Atverni 4,64 3,20 4,33 12,17 7,84
Series Roos Kind Phanos 4,74 3,35 4,62 12,71 8,09
Series Marian Zandberg AV Heerenveen 4,84 3,37 4,74 12,95 8,21
Series Eveline Saalberg GVAC 4,94 3,44 4,67 13,05 8,38
Series Suzie Noten Phanos 5,06 3,54 4,90 13,50 8,60
Series Marrit Stierman Almere '81 4,91 3,67 5,16 13,74 8,58
Series Eefje Boons Daventria 4,54 3,13 4,29 11,96 7,67
Series Whitney Beekmans Eindhoven Atletiek 4,67 3,28 4,50 12,45 7,95
Series Marijke Boogerd AAV '36 4,66 3,25 4,54 12,45 7,91
Series Elaine den Exter Rotterdam Atletiek 4,81 3,53 5,02 13,36 8,34
Series Laura van Haaften Groene Ster 4,95 3,56 5,01 13,52 8,51
Series Marianne Verdonk Generaal Michaelis 5,00 3,59 4,99 13,58 8,59
Series Sacha van Agt Eindhoven Atletiek 4,55 3,12 4,29 11,96 7,67
Series Nancy van Petersen AV '34 4,66 3,24 4,44 12,34 7,90
Series Eva Bastmeijer Attila 4,79 3,41 4,73 12,93 8,20
Series Ida Peterse Attila 4,87 3,51 4,91 13,29 8,38
Series Noa van Ginneken Prins Hendrik 4,84 3,55 5,04 13,43 8,39
Series Josephine Gull Altis 4,96 3,61 5,09 13,66 8,57
Series Nikki van Leeuwen Rotterdam Atletiek 4,66 3,29 4,56 12,51 7,95
Series Gabriëlla van der Wijck Phanos 4,60 3,33 4,59 12,52 7,93
Series Franka Hoogeboom Trias 4,74 3,40 4,77 12,91 8,14
Series Amy Kortbeek Prins Hendrik 4,83 3,41 4,71 12,95 8,24
Series Ilse Van Beek Atverni 4,91 3,49 4,93 13,33 8,40
Series Ingrid Wijntjens Haag Atletiek 4,84 3,59 5,02 13,45 8,43
Series Judith Bosker Sprint 4,58 3,34 4,68 12,60 7,92
Series Sam Bouwhuis Prins Hendrik 4,68 3,34 4,59 12,61 8,02
Series Lieke Elbersen NSAV 't Haasje 4,78 3,33 4,59 12,70 8,11
Series Alice Achterberg Phoenix 4,90 3,39 4,64 12,93 8,29
Series Krista IJspeerd AV '34 4,81 3,40 4,83 13,04 8,21
Series Hannelore Smilde PAC 4,93 3,57 4,96 13,46 8,50
Series Julia de Hoop NSAV 't Haasje 4,97 3,58 5,07 13,62 8,55
B-Finale Nikki van Leeuwen Rotterdam Atletiek 4,65 3,29 4,47 12,41 7,94
B-Finale Femke Klop Hellas 4,63 3,33 4,56 12,52 7,96
B-Finale Judith Bosker Sprint 4,57 3,36 4,68 12,61 7,93
B-Finale Pricilla Huisman Passaat 4,75 3,37 4,69 12,81 8,12
B-Finale Roos Kind Phanos 4,82 3,46 4,77 13,05 8,28
A-Finale Eefje Boons Daventria 4,49 3,17 4,35 12,01 7,66
A-Finale Shimada Bajon Atverni 4,64 3,22 4,40 12,26 7,86
A-Finale Nancy van Petersen AV '34 4,64 3,27 4,50 12,41 7,91
A-Finale Tasa Jiya Lycurgus 4,69 3,31 4,54 12,54 8,00
A-Finale Whitney Beekmans Eindhoven Atletiek 4,74 3,35 4,62 12,71 8,09

Losse Veter JK Productions Tamminga Sports Jom IT Zonnestroom Tilburg Runnersworld Tilburg
AV Attila 't Arendje PLUS IJsselstein