100m tussentijden, vrouwen
Met 8 lanen rond en 9 lanen sprint beschikt de stad over een unieke baan van Olympische kwaliteit n Nederland. Voor AV-Attila is alleen het aanbieden van de MONDO-baan niet genoeg. Bij de 100 meter wordt van alle atleten de tussentijd op de 30 en 60 meter gemeten. Het unieke hieraan is dat atleten door één keer te lopen drie tijden achter hun naam krijgen. Daarmee onderscheidt de Losse Veter T-meeting zich van andere baanwedstrijden en biedt atleten iets extra’s.
Kolommen zijn te sorteren door erop te klikken
| Race | Naam | Vereniging | 0m-30m | 30m-60m | 60m-100m | 0m-100m | 0m-60m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Yael van Pelt | Altetiek Maastricht | 4,65 | 3,35 | 4,52 | 12,52 | 8,00 |
| Series | Laura de bruin | AV Wijchen | 4,97 | 3,72 | 4,99 | 13,68 | 8,69 |
| Series | Roos Kind | AV Attila | 4,78 | 3,50 | 4,84 | 13,12 | 8,28 |
| Series | Kyoma Wang | AV Atverni | 4,73 | 3,52 | 4,86 | 13,11 | 8,25 |
| Series | Sandra Habets | Atledo | 5,21 | 3,84 | 5,39 | 14,44 | 9,05 |
| Series | Nadine Broersen | AV Sprint | 4,58 | 3,42 | 4,78 | 12,78 | 8,00 |
| Series | Indah van Marrewijk | AV '40 | 4,85 | 3,66 | 4,93 | 13,44 | 8,51 |
| Series | Nancy van Petersen | AV '34 | 4,86 | 3,47 | 4,72 | 13,05 | 8,33 |
| Series | Nicky van Leuveren | Phanos | 4,57 | 3,28 | 4,45 | 12,30 | 7,85 |
| Series | Fenne Wouters | AV Statina | 4,69 | 3,39 | 4,73 | 12,81 | 8,08 |
| Series | Lieke Hofmans | DAK | 4,89 | 3,71 | 5,32 | 13,92 | 8,60 |
| Series | Sanne Jansen | AV Wijchen | 5,12 | 3,64 | 5,00 | 13,76 | 8,76 |
| Series | Eugenie Kool | AV Atverni | 4,51 | 3,24 | 4,57 | 12,32 | 7,75 |
| Series | Judith Bosker | AAC '61 | 4,41 | 3,21 | 4,50 | 12,12 | 7,62 |
| Series | Jeske van Ham | Prins Hendrik | 4,55 | 3,17 | 4,40 | 12,12 | 7,72 |
| Series | Esther Jansen | AV Wijchen | 5,16 | 3,76 | 5,25 | 14,17 | 8,92 |
| Series | Noortje Rijken | AV Wijchen | 4,86 | 3,48 | 4,79 | 13,13 | 8,34 |
| Series | Irene Gerrits | AV Wijchen | 5,60 | * | * | 15,51 | * |
| Series | Ilse van Beek | AV Atverni | 4,87 | 3,48 | 4,85 | 13,20 | 8,35 |
| Series | Robin Wingbermuhle | Rotterdam Atletiek | 4,78 | 3,48 | 4,86 | 13,12 | 8,26 |
| Series | Naomi Sedney | Ilion | 4,71 | 3,31 | 4,52 | 12,54 | 8,02 |
| Series | Anouk Olijve | AV Attila | 5,09 | 3,62 | 4,96 | 13,67 | 8,71 |
| Series | Eline van Beek | AV Atverni | 4,71 | 3,33 | 4,68 | 12,72 | 8,04 |
| B-Finale | Anouk Olijve | AV Attila | 5,04 | 3,69 | 5,07 | 13,80 | 8,73 |
| B-Finale | Kyoma Wang | AV Atverni | 4,74 | 3,44 | 4,79 | 12,97 | 8,18 |
| B-Finale | Roos Kind | AV Attila | 4,77 | 3,41 | 4,77 | 12,95 | 8,18 |
| B-Finale | Ilse van Beek | AV Atverni | 4,84 | 3,46 | 4,90 | 13,20 | 8,30 |
| B-Finale | Indah van Marrewijk | AV '40 | 4,87 | 3,60 | 4,91 | 13,38 | 8,47 |
| A-Finale | Eugenie Kool | AV Atverni | 4,51 | 3,29 | 4,65 | 12,45 | 7,80 |
| A-Finale | Nicky van Leuveren | Phanos | 4,63 | 3,34 | 4,52 | 12,49 | 7,97 |
| A-Finale | Eline van Beek | AV Atverni | 4,76 | 3,43 | 4,81 | 13,00 | 8,19 |
| A-Finale | Naomi Sedney | Ilion | 4,65 | 3,28 | 4,60 | 12,53 | 7,93 |
| A-Finale | Fenne Wouters | AV Statina | 4,77 | 3,42 | 4,80 | 12,99 | 8,19 |
| A-Finale | Jeske van Ham | Prins Hendrik | 4,51 | 3,16 | 4,49 | 12,16 | 7,67 |
| A-Finale | Yael van Pelt | Atletiek Maastricht | 4,68 | 3,30 | 4,52 | 12,50 | 7,98 |
| A-Finale | Judith Bosker | AAC '61 | 4,45 | 3,24 | 4,51 | 12,20 | 7,69 |
* Geen tijden beschikbaar











