Deelnemerslijst
Deelnemers T-Meeting 2022
Deelnemers T-Meeting 2022. Wilt u toch afzien van deelname, neem dan contact op met afmelden@t-meeting.nl.
Update: 00:32 (07-06-2022) Deelnemerslijst via atletiek.nu
100 meter - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Solomon Bockarie | Haag Atletiek | 10.30 | Gemeld |
Christopher Garia | Rotterdam Atletiek | 10.34 | Gemeld |
Israel Olatunde | Ierland | 10.35 | Gemeld |
Jordan Paquot | Belgie | 10.51 | Gemeld |
Keitharo Oosterwolde | Phanos | 10.53 | Niet gemeld |
Yoran Deschepper | Belgie | 10.57 | Gemeld |
Riq de Wit | Eindhoven Atletiek | 10.57 | Gemeld |
Thomas Somers | Verenigd Koninkrijk | 10.58 | Gemeld |
Joseph Olalekan Ojewumi | Ierland | 10.63 | Gemeld |
Timo Spiering | PAC | 10.64 | Gemeld |
Rendel Vermeulen | Belgie | 10.68 | Gemeld |
Dieter Bergs | Belgie | 10.74 | Gemeld |
Sven Jansons | Altis | 10.75 | Gemeld |
Charles Niesen | Belgie | 10.75 | Niet gemeld |
Sharif Omoyele | Rotterdam Atletiek | 10.77 | Gemeld |
Levi Hazes | AV 1923 | 10.78 | Niet gemeld |
Joris Moro Baba | Belgie | 10.79 | Niet gemeld |
Rodrigo Willy Broer | AV Daventria 1906 | 10.80 | Gemeld |
Matthew Behan | Ierland | 10.82 | Gemeld |
Kieran Elliott | Ierland | 10.84 | Gemeld |
Daniljo Vriendwijk | Ciko `66 | 10.84 | Gemeld |
Ken Leunissen | AV Zuidwal | 10.84 | Gemeld |
Jeffrey Stokkel | AV Flevo Delta | 10.85 | Gemeld |
Isaya Klein Ikkink | Rotterdam Atletiek | 10.87 | Gemeld |
Jamie Sesay | Phanos | 10.87 | Gemeld |
Simon Essuman | Ierland | 10.87 | Gemeld |
Mark Scholten | AV Impala | 10.91 | Gemeld |
Loek van Zevenbergen | AV Fortuna | 10.92 | Gemeld |
Jozuah Revierre | PAC | 10.93 | Gemeld |
Adam Kalmen | Belgie | 10.93 | Niet gemeld |
Dudly Boeldak | Rotterdam Atletiek | 10.94 | Gemeld |
Brian Pot Heredia | Groningen Atletiek | 10.94 | Gemeld |
Charles Okafor | Ierland | 10.97 | Gemeld |
Leon Seale | Verenigd Koninkrijk | 10.97 | Gemeld |
Gerard O'Donnell | Ierland | 10.98 | Gemeld |
Timme Koster | AV Trias | 10.98 | Gemeld |
Elgemar Laker | Rotterdam Atletiek | 10.98 | Gemeld |
Amine Kasmi | Belgie | 10.98 | Gemeld |
Adam Andre | Belgie | 11.02 | Gemeld |
Valentinos Goularas | Ierland | 11.02 | Gemeld |
Jesse van Heijningen | AV `34 Apeldoorn | 11.03 | Gemeld |
Sunnyboy Barcon | AV Sparta | 11.03 | Niet gemeld |
Waldy Lindeborg | Rotterdam Atletiek | 11.03 | Gemeld |
Wicher Nijkamp | Spado | 11.04 | Gemeld |
Franck Keita | Belgie | 11.08 | Niet gemeld |
Victor Strijbis | KAV Holland | 11.09 | Gemeld |
Robin Van Kooij | PAC | 11.09 | Gemeld |
Jeremiah October | Phanos | 11.12 | Gemeld |
Jonathan Mutebwa | AV Lycurgus | 11.13 | Niet gemeld |
Asamti Badji | Belgie | 11.13 | Gemeld |
Sjoerd Pastoor | AV Sprint | 11.14 | Gemeld |
Brian Mariano | Rotterdam Atletiek | 11.15 | Gemeld |
Timo Brandehof | AV Haarlemmermeer | 11.15 | Gemeld |
Olav Donker | Prins Hendrik | 11.15 | Gemeld |
Mark Roosien | AV Hylas | 11.19 | Gemeld |
Olivier Hendriks IPC | AV `40 | 11.27 | Gemeld |
Guus Nijkamp | Spado | 11.30 | Gemeld |
Ranki Oberoi IPC | Rotterdam Atletiek | 11.51 | Gemeld |
Valentin Bertrand IPC | Frankrijk | 12.49 | Gemeld |
Joël de Jong IPC | Phanos | 12.65 | Gemeld |
Pierluigi Bomberg IPC | Eindhoven Atletiek | 12.70 | Gemeld |
Wild Card | Nederland | 10.29 | Afgemeld |
Alagie Sonko | AAC | 10.48 | Afgemeld |
Elvis Afrifa | AV 1923 | 10.48 | Afgemeld |
Nsikak Ekpo | Haag Atletiek | 10.63 | Afgemeld |
Jan Polman | Nijmegen Atletiek | 10.71 | Afgemeld |
Simon Verherstraeten | Belgie | 10.73 | Afgemeld |
Cédric Motieh | Belgie | 10.73 | Afgemeld |
Cédric Fini | AV Wijchen | 10.74 | Afgemeld |
Cedrych van der Graaff | CAV Energie | 10.78 | Afgemeld |
Rafael Raap | PAC | 10.82 | Afgemeld |
Godwin Acheampong | AV 1923 | 10.82 | Afgemeld |
Brett Duff | AV Sparta | 10.86 | Afgemeld |
Lasse Wiggemans | AV Daventria 1906 | 10.87 | Afgemeld |
Alex Azu | Haag Atletiek | 10.88 | Afgemeld |
Jan Roelof Veyer | AV NOP | 10.99 | Afgemeld |
Adam Murphy | Ierland | 11.02 | Afgemeld |
Sibren Reekers | Groningen Atletiek | 11.04 | Afgemeld |
Boris Hoogervorst | KAV Holland | 11.13 | Afgemeld |
Demian van de Voort | AV Unitas | 11.18 | Afgemeld |
Bryan Duff | AV Sparta | 11.25 | Afgemeld |
Endrick Moreno Corporan | Phanos | 11.36 | Afgemeld |
Romello Christiaan | AV Hera | 11.39 | Afgemeld |
Lars Woudenberg | AV `34 Apeldoorn | 11.49 | Afgemeld |
Levi Vloet IPC | Nijmegen Atletiek | 11.62 | Afgemeld |
Rogier Janssen | AV `34 Apeldoorn | 11.75 | Afgemeld |
Frans Coenen | AV Phoenix | 12.04 | Afgemeld |
Stijn van Bergen IPC | Prins Hendrik | 12.95 | Afgemeld |
Victor Leung | AV `34 Apeldoorn | 14.54 | Afgemeld |
Robin van Opstal | AV Spirit Oud Beijerland | 11.30 | Afgewezen |
Jordi van der Kuijlen | Atletiekvereniging ATH | 11.31 | Afgewezen |
D'Sean Holaman | EAC De Sperwers | 11.31 | Afgewezen |
Igor Rutka | AV Zuidwal | 11.33 | Afgewezen |
Faith Abu | AV Sparta | 11.33 | Afgewezen |
Yannick de Jong | PAC | 11.35 | Afgewezen |
Jared Broers | AV Hera | 11.36 | Afgewezen |
Tariq Nivillac | Ciko `66 | 11.38 | Afgewezen |
Owen Beuckens | AV NOP | 11.40 | Afgewezen |
Henk-Jan Schaaphok | Groningen Atletiek | 11.41 | Afgewezen |
Jermaine Kleine | AC TION | 11.44 | Afgewezen |
Anton Hilhorst | AV Zuidwal | 11.45 | Afgewezen |
Leslie Van der Heyden | Eindhoven Atletiek | 11.45 | Afgewezen |
David Thommassen | AV Sprint | 11.48 | Afgewezen |
Bernhardt Fourie | Prins Hendrik | 11.48 | Afgewezen |
Jan-Paul Hoekstra | Groningen Atletiek | 11.50 | Afgewezen |
Sam Versluijs | Spado | 11.51 | Afgewezen |
Zola Tchoubou | Belgie | 11.55 | Afgewezen |
Arjan Roona | GSAV Vitalis | 11.55 | Afgewezen |
Rubin de Jong | Groningen Atletiek | 11.56 | Afgewezen |
Noam Dickmann | Phanos | 11.58 | Afgewezen |
Harm van den Berkmortel | Prins Hendrik | 11.59 | Afgewezen |
Milko Bos | Tempo AV | 11.64 | Afgewezen |
Quincy Stjeward | Phanos | 11.66 | Afgewezen |
Niels Van Weesep | PAC | 11.69 | Afgewezen |
Hidde van der Woud | AV Pijnenburg | 11.71 | Afgewezen |
Gabriel Niesen | Belgie | 11.81 | Afgewezen |
Conall Gallagher | Ierland | 11.91 | Afgewezen |
Wyatt van Poelgeest | Cialfo | 11.94 | Afgewezen |
Bart Roth | U-Track | 12.00 | Afgewezen |
Joshua Ismail | CAV Energie | 12.07 | Afgewezen |
Bart Oomen | AV Sprint | 12.12 | Afgewezen |
Harvey Garnett-Gray | AV Sprint | 12.16 | Afgewezen |
Kilan Goddijn | AV Sprint | 12.18 | Afgewezen |
100 meter wheelers - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Stefan Rusch | Haag Atletiek | Gemeld | |
Thomas van Hulst | U-Track | Gemeld | |
Raffaele Orru | Prins Hendrik | Gemeld | |
Rens Van de Waterlaat | AV Hanzesport | Gemeld | |
Carlos Anker | Ciko `66 | Gemeld |
100 meter - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Rani Rosius | Belgie | 11.33 | Gemeld |
Tasa Jiya | AV Lycurgus | 11.57 | Gemeld |
Nargélis Statia | Rotterdam Atletiek | 11.60 | Gemeld |
Lien Torfs | Belgie | 11.95 | Gemeld |
Femke Nuijten | AV Haarlem | 11.96 | Niet gemeld |
Jennifer Hanrahan | Ierland | 11.98 | Gemeld |
Isabel van den Berg | Phanos | 12.03 | Gemeld |
Judith Bosker | Ciko `66 | 12.09 | Gemeld |
Annabel Paul | Groningen Atletiek | 12.15 | Gemeld |
Kika van Bergen en Henegouwen | Phanos | 12.18 | Gemeld |
Janna Doumpas | Eindhoven Atletiek | 12.18 | Gemeld |
Mollie Oreilly | Ierland | 12.21 | Gemeld |
Elaine den Exter | Rotterdam Atletiek | 12.22 | Gemeld |
Dominique Veninga | Groningen Atletiek | 12.23 | Gemeld |
Mira Groot | Haag Atletiek | 12.26 | Gemeld |
Eefje Boons | AV Daventria 1906 | 12.28 | Gemeld |
Katharina Camminady | Nijmegen Atletiek | 12.28 | Gemeld |
Luna Bernhard | AV Sprint | 12.29 | Gemeld |
Sterre Provost | Belgie | 12.32 | Gemeld |
Silke Bosgraaf | AV Impala | 12.34 | Gemeld |
Juavin Leonicia | AV Sparta | 12.39 | Gemeld |
Danielle Spek | AV `34 Apeldoorn | 12.44 | Gemeld |
Emy Guikema | Groningen Atletiek | 12.49 | Gemeld |
Miro Vlasman | Phanos | 12.50 | Gemeld |
Erin Taheny | Ierland | 12.50 | Gemeld |
Ilse Hogeveen | AV Haarlemmermeer | 12.50 | Gemeld |
Lea Jurdzinski | Groningen Atletiek | 12.53 | Gemeld |
Sarah Itiola | AV Feniks | 12.55 | Gemeld |
Alyshia Kavehercy | AV Zaanland | 12.56 | Gemeld |
Lotte Schrijver | KAV Holland | 12.56 | Gemeld |
Jade Bosman | CAV Energie | 12.62 | Gemeld |
Evelien Bos | Phanos | 12.64 | Gemeld |
Jessica Sluiter | Prins Hendrik | 12.67 | Gemeld |
Madelon Werkhoven | Phanos | 12.67 | Gemeld |
Amber Bosman | CAV Energie | 12.68 | Gemeld |
Niamh O'Neill | Ierland | 12.78 | Gemeld |
Zara Temmink | AV Argo | 12.86 | Gemeld |
Noa Dhoré | GSAV Vitalis | 12.87 | Gemeld |
Jamie Verweij | AV Statina | 12.88 | Gemeld |
Anniek Nijhof | GSAV Vitalis | 12.95 | Gemeld |
Fenna Achterberg | Ciko `66 | 12.97 | Gemeld |
Morgann De Jong | Rotterdam Atletiek | 12.98 | Gemeld |
Madelief van Leur | Altis | 13.00 | Gemeld |
Milet Hoornaar | Fortius | 13.01 | Gemeld |
Salima Rozema IPC | Groningen Atletiek | 13.07 | Gemeld |
Laura Zwaan | Phanos | 13.25 | Gemeld |
Mariska Kaptein | Haag Atletiek | 13.29 | Gemeld |
Puck Van Wiltenburg | PAC | 13.38 | Niet gemeld |
Janneke Visser | Scorpio | 13.43 | Gemeld |
Yoni Bas | AV Castricum | 13.57 | Gemeld |
Kiki Hendriks IPC | THOR | 13.76 | Gemeld |
Teuntje Sluijter | Rotterdam Atletiek | 14.01 | Gemeld |
Naomi Marcera | AV Sprint | 14.01 | Gemeld |
Cheyenne Bouthoorn IPC | AV Zuidwal | 14.89 | Gemeld |
Saskia Leerdam | Phanos | 15.99 | Gemeld |
Lisa Cornelissen IPC | Eindhoven Atletiek | 16.20 | Gemeld |
Fleur Schouten IPC | Phanos | 16.95 | Gemeld |
Wild Card | Nederland | 11.48 | Afgemeld |
Patrizia Van der Weken | Luxemburg | 11.56 | Afgemeld |
Demi van den Wildenberg | Eindhoven Atletiek | 11.62 | Afgemeld |
Nora Thiry | Belgie | 11.77 | Afgemeld |
Myke van de Wiel | AV Sprint | 11.78 | Afgemeld |
Fréderique Post | Ciko `66 | 12.03 | Afgemeld |
Angel Agwazie | Belgie | 12.05 | Afgemeld |
Jorieke Korenromp | AV Daventria 1906 | 12.24 | Afgemeld |
Carlijn ter Laak | AC TION | 12.26 | Afgemeld |
Mara Cotterink | AV Lycurgus | 12.33 | Afgemeld |
Anna Roelofs | AV Lycurgus | 12.37 | Afgemeld |
Eva Mollema | Groningen Atletiek | 12.40 | Afgemeld |
Britt Marijnissen | AV Sprint | 12.63 | Afgemeld |
Rosanna Tatti | AV Haarlem | 12.69 | Afgemeld |
Bijou Leto | AV Sprint | 12.90 | Afgemeld |
Jacqueline Drop-Pullens | AV Pijnenburg | 12.92 | Afgemeld |
Romee van Dam | Phanos | 13.08 | Afgemeld |
Nienke Timmer IPC | Phanos | 15.87 | Afgemeld |
110 meter horden - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Mark Heiden | PAC | 13.76 | Gemeld |
Job Geerds | AV 1923 | 13.85 | Gemeld |
Blaise Gregory Minoue Minoue | Duitsland | 13.86 | Gemeld |
Francois Grailet | Belgie | 13.88 | Gemeld |
Matthew Behan | Ierland | 13.92 | Gemeld |
Gerard O'Donnell | Ierland | 14.03 | Gemeld |
Valentinos Goularas | Ierland | 14.11 | Gemeld |
Timme Koster | AV Trias | 14.15 | Gemeld |
Kenro Tohter | Phanos | 14.36 | Gemeld |
Wessel Boons | AV Daventria 1906 | 14.48 | Gemeld |
Guus Nijkamp | Spado | 14.52 | Gemeld |
Kees Janssen | Prins Hendrik | 14.64 | Gemeld |
Sven Jansons | Altis | 14.69 | Gemeld |
Léon Mak | AV Daventria 1906 | 14.70 | Gemeld |
Sam Versluijs | Spado | 14.92 | Gemeld |
Trystan de Weerdt | AAV `36 | 14.96 | Gemeld |
Sharif Omoyele | Rotterdam Atletiek | 15.23 | Gemeld |
Dinand Tukker | Typhoon | 16.19 | Gemeld |
Wild Card | Nederland | 13.95 | Afgemeld |
Owen Beuckens | AV NOP | 14.68 | Afgemeld |
Jaap van Zevenbergen | AV Fortuna | 14.81 | Afgemeld |
Yannik Wodarczak | Duitsland | 15.27 | Afgemeld |
Lars Woudenberg | AV `34 Apeldoorn | 15.40 | Afgemeld |
Robin van Opstal | AV Spirit Oud Beijerland | 16.22 | Afgemeld |
110 meter horden (99,1cm) - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Mark Scholten | AV Impala | 13.48 | Gemeld |
Jamie Sesay | Phanos | 13.80 | Gemeld |
Isaya Klein Ikkink | Rotterdam Atletiek | 13.99 | Gemeld |
Milan Mesie | AV `34 Apeldoorn | 14.78 | Gemeld |
Jared Broers | AV Hera | 14.86 | Gemeld |
Tigo Mesie | AV `34 Apeldoorn | 14.98 | Gemeld |
Stijn Hendriks | Scorpio | 15.14 | Gemeld |
Miro van Wieringen | GAC Hilversum | 15.96 | Gemeld |
Harm van den Berkmortel | Prins Hendrik | 16.03 | Gemeld |
Niels Van Weesep | PAC | 14.69 | Afgemeld |
Jip de Greef | Altis | 15.36 | Afgemeld |
Jeremiah October | Phanos | 16.74 | Afgemeld |
110 meter horden (91,4cm) - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Némo Rase | Belgie | 13.90 | Gemeld |
Jimmy Marcera | AV Sprint | 14.19 | Gemeld |
Zeno Van Neygen | Belgie | 14.31 | Gemeld |
Martin De Greef | Belgie | 14.78 | Gemeld |
Sep de Jong | AV `34 Apeldoorn | 14.61 | Afgemeld |
100 meter horden - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Myke van de Wiel | AV Sprint | 13.40 | Gemeld |
Eefje Boons | AV Daventria 1906 | 13.44 | Gemeld |
Romy Dannenburg | AV Lycurgus | 13.83 | Gemeld |
Mira Groot | Haag Atletiek | 14.07 | Gemeld |
Denise Arisa | ARV Ilion | 14.27 | Gemeld |
Niamh O'Neill | Ierland | 14.32 | Gemeld |
Morgann De Jong | Rotterdam Atletiek | 14.57 | Gemeld |
Fenna Achterberg | Ciko `66 | 14.64 | Gemeld |
Kadidja Sangare | Leiden Atletiek | 14.84 | Gemeld |
Britt Marijnissen | AV Sprint | 15.04 | Gemeld |
Luna Bernhard | AV Sprint | 15.20 | Gemeld |
Wild Card | Nederland | 12.93 | Afgemeld |
Victoria Rausch | Luxemburg | 13.47 | Afgemeld |
Lynn Beck | Belgie | 13.70 | Afgemeld |
Rosalie Breems | KAV Holland | 13.75 | Afgemeld |
Angel Agwazie | Belgie | 13.86 | Afgemeld |
Miro Vlasman | Phanos | 14.66 | Afgemeld |
Fiona de Vries | AV Impala | 14.79 | Afgemeld |
Romee van Dam | Phanos | 15.17 | Afgemeld |
100 meter horden (76,2cm) - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Teuntje Sluijter | Rotterdam Atletiek | 15.63 | Gemeld |
Benedicte Kimwanga | DJA | 16.01 | Gemeld |
Stine Nuijen | Leiden Atletiek | 16.14 | Gemeld |
Noor Koekelkoren | Belgie | 13.82 | Afgemeld |
200 meter - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Solomon Bockarie | Haag Atletiek | 20.60 | Gemeld |
Thomas Somers | Verenigd Koninkrijk | 20.90 | Gemeld |
Riq de Wit | Eindhoven Atletiek | 20.91 | Gemeld |
Keitharo Oosterwolde | Phanos | 21.30 | Niet gemeld |
Jordan Paquot | Belgie | 21.32 | Gemeld |
Yoran Deschepper | Belgie | 21.35 | Gemeld |
Timo Spiering | PAC | 21.45 | Gemeld |
Keenan Blake | Phanos | 21.49 | Gemeld |
Rendel Vermeulen | Belgie | 21.55 | Niet gemeld |
Adam Murphy | Ierland | 21.64 | Gemeld |
Levi Hazes | AV 1923 | 21.66 | Niet gemeld |
Ken Leunissen | AV Zuidwal | 21.76 | Gemeld |
Timo Brandehof | AV Haarlemmermeer | 21.81 | Gemeld |
Leon Seale | Verenigd Koninkrijk | 21.82 | Gemeld |
Asamti Badji | Belgie | 21.91 | Gemeld |
Elgemar Laker | Rotterdam Atletiek | 22.10 | Gemeld |
Simon Essuman | Ierland | 22.11 | Gemeld |
Jesse van Heijningen | AV `34 Apeldoorn | 22.12 | Gemeld |
Sjoerd Pastoor | AV Sprint | 22.14 | Gemeld |
Hugo Magee | Ierland | 22.15 | Niet gemeld |
Mark Roosien | AV Hylas | 22.23 | Gemeld |
Waldy Lindeborg | Rotterdam Atletiek | 22.25 | Gemeld |
Demian van de Voort | AV Unitas | 22.26 | Gemeld |
Dudly Boeldak | Rotterdam Atletiek | 22.27 | Gemeld |
Olivier Hendriks IPC | AV `40 | 22.27 | Gemeld |
Jeffrey Stokkel | AV Flevo Delta | 22.29 | Gemeld |
Joost de Jong | Rotterdam Atletiek | 22.33 | Gemeld |
Adam Andre | Belgie | 22.34 | Gemeld |
D'Sean Holaman | EAC De Sperwers | 22.44 | Gemeld |
Olav Donker | Prins Hendrik | 22.45 | Gemeld |
Igor Rutka | AV Zuidwal | 22.45 | Gemeld |
Charles Okafor | Ierland | 22.45 | Gemeld |
Brian Pot Heredia | Groningen Atletiek | 22.53 | Gemeld |
Robin Van Kooij | PAC | 22.75 | Gemeld |
Jeremiah October | Phanos | 22.77 | Gemeld |
Jordi van der Kuijlen | Atletiekvereniging ATH | 22.87 | Gemeld |
Milan Mesie | AV `34 Apeldoorn | 22.94 | Gemeld |
Sunnyboy Barcon | AV Sparta | 23.03 | Niet gemeld |
Conall Gallagher | Ierland | 23.12 | Gemeld |
Jermaine Kleine | AC TION | 23.18 | Gemeld |
Milko Bos | Tempo AV | 23.18 | Gemeld |
Rubin de Jong | Groningen Atletiek | 23.19 | Gemeld |
Winjaris Windster | AAC | 23.26 | Gemeld |
Henk-Jan Schaaphok | Groningen Atletiek | 23.27 | Gemeld |
Giorganny Gaarie | Rotterdam Atletiek | 23.34 | Gemeld |
Anton Hilhorst | AV Zuidwal | 23.56 | Gemeld |
Hidde van der Woud | AV Pijnenburg | 23.62 | Gemeld |
Wyatt van Poelgeest | Cialfo | 24.27 | Niet gemeld |
Pierluigi Bomberg IPC | Eindhoven Atletiek | 26.02 | Gemeld |
Stijn van Bergen IPC | Prins Hendrik | 26.49 | Gemeld |
Wild Card | Nederland | 20.83 | Afgemeld |
Elvis Afrifa | AV 1923 | 21.10 | Afgemeld |
Amine Kasmi | Belgie | 21.11 | Afgemeld |
Alagie Sonko | AAC | 21.27 | Afgemeld |
Nsikak Ekpo | Haag Atletiek | 21.35 | Afgemeld |
Cédric Fini | AV Wijchen | 21.46 | Afgemeld |
Brett Duff | AV Sparta | 21.64 | Afgemeld |
Jan Polman | Nijmegen Atletiek | 21.65 | Afgemeld |
Charles Niesen | Belgie | 21.68 | Afgemeld |
Boris Hoogervorst | KAV Holland | 21.73 | Afgemeld |
Godwin Acheampong | AV 1923 | 21.74 | Afgemeld |
Sibren Reekers | Groningen Atletiek | 22.07 | Afgemeld |
Rodrigo Willy Broer | AV Daventria 1906 | 22.07 | Afgemeld |
Lasse Wiggemans | AV Daventria 1906 | 22.17 | Afgemeld |
Isiah Emanuelson | Rotterdam Atletiek | 22.19 | Afgemeld |
Jozuah Revierre | PAC | 22.22 | Afgemeld |
Cedrych van der Graaff | CAV Energie | 22.40 | Afgemeld |
Jimmy Marcera | AV Sprint | 22.43 | Afgemeld |
Joram van de Bospoort | Climax | 22.46 | Afgemeld |
Alex Azu | Haag Atletiek | 22.46 | Afgemeld |
Romello Christiaan | AV Hera | 22.49 | Afgemeld |
Kieran Elliott | Ierland | 22.55 | Afgemeld |
Endrick Moreno Corporan | Phanos | 22.56 | Afgemeld |
Sam Versluijs | Spado | 22.56 | Afgemeld |
Bernhardt Fourie | Prins Hendrik | 22.64 | Afgemeld |
Arjan Roona | GSAV Vitalis | 22.93 | Afgemeld |
Jonah Steenvoorden | Haag Atletiek | 23.10 | Afgemeld |
Jort Bouman | AV Sprint | 23.10 | Afgemeld |
Bryan Duff | AV Sparta | 23.26 | Afgemeld |
Ethan Hartsink | AKU | 23.30 | Afgemeld |
Yannick de Jong | PAC | 23.39 | Afgemeld |
Levi Vloet IPC | Nijmegen Atletiek | 23.56 | Afgemeld |
Rogier Janssen | AV `34 Apeldoorn | 23.65 | Afgemeld |
Noam Dickmann | Phanos | 23.79 | Afgemeld |
Victor Leung | AV `34 Apeldoorn | 30.03 | Afgemeld |
Bart Roth | U-Track | 24.28 | Afgewezen |
Harvey Garnett-Gray | AV Sprint | 24.40 | Afgewezen |
Bart Oomen | AV Sprint | 24.53 | Afgewezen |
Kilan Goddijn | AV Sprint | 25.63 | Afgewezen |
200 meter - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Tasa Jiya | AV Lycurgus | 23.14 | Gemeld |
Nargélis Statia | Rotterdam Atletiek | 23.87 | Gemeld |
Isabel van den Berg | Phanos | 24.51 | Gemeld |
Annabel Paul | Groningen Atletiek | 24.83 | Gemeld |
Sterre Provost | Belgie | 25.04 | Gemeld |
Judith Bosker | Ciko `66 | 25.09 | Gemeld |
Evelien Bos | Phanos | 25.11 | Gemeld |
Sarah van Tuijl | GAC Hilversum | 25.11 | Gemeld |
Dominique Veninga | Groningen Atletiek | 25.34 | Gemeld |
Janna Doumpas | Eindhoven Atletiek | 25.35 | Gemeld |
Erin Taheny | Ierland | 25.40 | Gemeld |
Elaine den Exter | Rotterdam Atletiek | 25.58 | Gemeld |
Felicia Felter | PAC | 25.64 | Gemeld |
Lea Jurdzinski | Groningen Atletiek | 25.69 | Gemeld |
Emy Guikema | Groningen Atletiek | 25.74 | Gemeld |
Lotte Schrijver | KAV Holland | 25.79 | Gemeld |
Britt Marijnissen | AV Sprint | 25.79 | Gemeld |
Ilse Hogeveen | AV Haarlemmermeer | 25.92 | Gemeld |
Alyshia Kavehercy | AV Zaanland | 26.02 | Gemeld |
Sarah Itiola | AV Feniks | 26.05 | Gemeld |
Juavin Leonicia | AV Sparta | 26.06 | Gemeld |
Romy Dannenburg | AV Lycurgus | 26.08 | Gemeld |
Suus Altorf | AV De Spartaan | 26.15 | Gemeld |
Amber Bosman | CAV Energie | 26.15 | Gemeld |
Kadidja Sangare | Leiden Atletiek | 26.16 | Gemeld |
Anniek Nijhof | GSAV Vitalis | 26.18 | Gemeld |
Miro Vlasman | Phanos | 26.20 | Gemeld |
Noa Dhoré | GSAV Vitalis | 26.32 | Gemeld |
Madelief van Leur | Altis | 26.43 | Gemeld |
Jessica Sluiter | Prins Hendrik | 26.56 | Gemeld |
Bijou Leto | AV Sprint | 26.66 | Gemeld |
Farrah-Louise Jordan | Rotterdam Atletiek | 26.68 | Niet gemeld |
Yoni Bas | AV Castricum | 26.85 | Gemeld |
Janna van Burik | Haag Atletiek | 26.86 | Gemeld |
Jamie Verweij | AV Statina | 26.90 | Gemeld |
Puck Van Wiltenburg | PAC | 27.02 | Niet gemeld |
Laura Zwaan | Phanos | 27.03 | Gemeld |
Jade Bosman | CAV Energie | 27.21 | Gemeld |
Maud van Sintmaartensdijk | CAV Energie | 27.45 | Gemeld |
Janneke Visser | Scorpio | 27.46 | Gemeld |
Zara Temmink | AV Argo | 27.73 | Gemeld |
Madelon Werkhoven | Phanos | 27.83 | Gemeld |
Mariska Kaptein | Haag Atletiek | 28.19 | Gemeld |
Puk Terpstra | Tempo AV | 28.99 | Gemeld |
Eva Tops | Tempo AV | 29.01 | Gemeld |
Naomi Marcera | AV Sprint | 29.32 | Gemeld |
Cheyenne Bouthoorn IPC | AV Zuidwal | 31.14 | Gemeld |
Leonie van Vliet | Groningen Atletiek | 23.16 | Afgemeld |
Myke van de Wiel | AV Sprint | 23.57 | Afgemeld |
Wild Card | Nederland | 23.83 | Afgemeld |
Nora Thiry | Belgie | 23.99 | Afgemeld |
Mara Cotterink | AV Lycurgus | 24.46 | Afgemeld |
Fréderique Post | Ciko `66 | 24.58 | Afgemeld |
Jennifer Hanrahan | Ierland | 24.59 | Afgemeld |
Demi van den Wildenberg | Eindhoven Atletiek | 24.69 | Afgemeld |
Anna Roelofs | AV Lycurgus | 24.84 | Afgemeld |
Jorieke Korenromp | AV Daventria 1906 | 24.91 | Afgemeld |
Eva Mollema | Groningen Atletiek | 25.32 | Afgemeld |
Rosanna Tatti | AV Haarlem | 27.38 | Afgemeld |
400 meter - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Rio Mitcham | Verenigd Koninkrijk | 46.81 | Niet gemeld |
Florent Mabille | Belgie | 46.83 | Gemeld |
Jonas Phijffers | AV Atletics Nijverdal | 47.68 | Gemeld |
Bram van der Jagt | AV 1923 | 48.03 | Gemeld |
Keenan Blake | Phanos | 48.06 | Gemeld |
Labran Hamidu | Ciko `66 | 48.43 | Niet gemeld |
Guido de Bruijn | CAV Energie | 48.55 | Gemeld |
Jon Schouwenaar | AKU | 48.78 | Gemeld |
Abdulaziz Qarainais | Koeweit | 49.08 | Niet gemeld |
Igor Rutka | AV Zuidwal | 49.12 | Gemeld |
Joep Welsch | AV Castricum | 49.18 | Niet gemeld |
Eoghan Buggy | Ierland | 49.28 | Gemeld |
Roeland Heitkönig | AV Haarlem | 49.35 | Gemeld |
Anthony Rasmijn | Rotterdam Atletiek | 49.45 | Gemeld |
Raven Huiberts | Phanos | 49.64 | Gemeld |
Léon Mak | AV Daventria 1906 | 49.64 | Gemeld |
Mathijs van Wessel | AV Pijnenburg | 49.68 | Gemeld |
Hugo Magee | Ierland | 49.87 | Niet gemeld |
Ruben de Vries | Rotterdam Atletiek | 50.03 | Gemeld |
Djalil Pater | Groningen Atletiek | 50.08 | Gemeld |
Zak Higgins | Ierland | 50.15 | Niet gemeld |
Yohahnnes Hiensch | Phanos | 50.33 | Gemeld |
Laurens Jordense | GAC Hilversum | 50.38 | Gemeld |
Robin Boersma | AV NOP | 50.41 | Gemeld |
Tigo Mesie | AV `34 Apeldoorn | 50.51 | Gemeld |
