Deelnemerslijst
Voorlopige deelnemers T-Meeting 2022
Voorlopige deelnemers T-Meeting 2022. Wilt u toch afzien van deelname, neem dan contact op met afmelden@t-meeting.nl.
Update: 06:02 (vandaag) Deelnemerslijst via atletiek.nu
100 meter - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Wild Card | AV Attila | 10.29 | |
Solomon Bockarie | Haag Atletiek | 10.30 | |
Christopher Garia | Rotterdam Atletiek | 10.34 | |
Israel Olatunde | Ierland | 10.35 | |
Elvis Afrifa | AV 1923 | 10.48 | |
Alagie Sonko | AAC | 10.48 | |
Jordan Paquot | Belgie | 10.51 | |
Riq de Wit | Eindhoven Atletiek | 10.57 | |
Yoran Deschepper | Belgie | 10.57 | |
Joseph Olalekan Ojewumi | Ierland | 10.63 | |
Nsikak Ekpo | Haag Atletiek | 10.63 | |
Timo Spiering | PAC | 10.64 | |
Rendel Vermeulen | Belgie | 10.68 | |
Jan Polman | Nijmegen Atletiek | 10.71 | |
Simon Verherstraeten | Belgie | 10.73 | |
Dieter Bergs | Belgie | 10.74 | |
Cédric Fini | AV Wijchen | 10.74 | |
Charles Niesen | Belgie | 10.75 | |
Sven Jansons | Altis | 10.75 | |
Levi Hazes | AV 1923 | 10.78 | |
Cedrych van der Graaff | CAV Energie | 10.78 | |
Joris Moro Baba | Belgie | 10.79 | |
Rodrigo Willy Broer | AV Daventria 1906 | 10.80 | |
Matthew Behan | Ierland | 10.81 | |
Daniljo Vriendwijk | Ciko `66 | 10.84 | |
Charles Okafor | Ierland | 10.84 | |
Ken Leunissen | AV Zuidwal | 10.84 | |
Kieran Elliott | Ierland | 10.84 | |
Jeffrey Stokkel | AV Flevo Delta | 10.85 | |
Isaya Klein Ikkink | Rotterdam Atletiek | 10.87 | |
Simon Essuman | Ierland | 10.87 | |
Jamie Sesay | Phanos | 10.87 | |
Alex Azu | Haag Atletiek | 10.88 | |
Mark Scholten | AV Impala | 10.91 | |
Adam Kalmen | Belgie | 10.93 | |
Jozuah Revierre | PAC | 10.93 | |
Dudly Boeldak | Rotterdam Atletiek | 10.94 | |
Brian Pot Heredia | Groningen Atletiek | 10.94 | |
Leon Seale | Verenigd Koninkrijk | 10.97 | |
Elgemar Laker | Rotterdam Atletiek | 10.98 | |
Gerard O'Donnell | Ierland | 10.98 | |
Amine Kasmi | Belgie | 10.98 | |
Jan Roelof Veyer | AV NOP | 10.99 | |
Valentinos Goularas | Ierland | 11.02 | |
Adam Murphy | Ierland | 11.02 | |
Waldy Lindeborg | Rotterdam Atletiek | 11.03 | |
Sunnyboy Barcon | AV Sparta | 11.03 | |
Jesse van Heijningen | AV `34 Apeldoorn | 11.03 | |
Sibren Reekers | Groningen Atletiek | 11.04 | |
Wicher Nijkamp | Spado | 11.04 | |
Franck Keita | Belgie | 11.08 | |
Victor Strijbis | KAV Holland | 11.09 | |
Robin Van Kooij | PAC | 11.09 | |
Jeremiah October | Phanos | 11.12 | |
Sjoerd Pastoor | AV Sprint | 11.14 | |
Brian Mariano | Rotterdam Atletiek | 11.15 | |
Olav Donker | Prins Hendrik | 11.15 | |
Timo Brandehof | AV Haarlemmermeer | 11.15 | |
Demian van de Voort | AV Unitas | 11.18 | |
Mark Roosien | AV Hylas | 11.19 | |
Bryan Duff | AV Sparta | 11.25 | |
Robin van Opstal | AV Spirit Oud Beijerland | 11.30 | |
D'Sean Holaman | EAC De Sperwers | 11.31 | |
Jordi van der Kuijlen | Atletiekvereniging ATH | 11.31 | |
Faith Abu | AV Sparta | 11.33 | |
Igor Rutka | AV Zuidwal | 11.33 | |
Yannick de Jong | PAC | 11.35 | |
Jared Broers | AV Hera | 11.36 | |
Tariq Nivillac | Ciko `66 | 11.38 | |
Owen Beuckens | AV NOP | 11.40 | |
Henk-Jan Schaaphok | Groningen Atletiek | 11.41 | |
Anton Hilhorst | AV Zuidwal | 11.45 | |
Leslie Van der Heyden | Eindhoven Atletiek | 11.45 | |
Bernhardt Fourie | Prins Hendrik | 11.48 | |
David Thommassen | AV Sprint | 11.48 | |
Jan-Paul Hoekstra | Groningen Atletiek | 11.50 | |
Ranki Oberoi IPC | Rotterdam Atletiek | 11.51 | |
Zola Tchoubou | Belgie | 11.55 | |
Arjan Roona | GSAV Vitalis | 11.55 | |
Rubin de Jong | Groningen Atletiek | 11.56 | |
Noam Dickmann | Phanos | 11.58 | |
Harm van den Berkmortel | Prins Hendrik | 11.59 | |
Levi Vloet IPC | Nijmegen Atletiek | 11.62 | |
Milko Bos | Tempo AV | 11.64 | |
Niels Van Weesep | PAC | 11.69 | |
Gabriel Niesen | Belgie | 11.81 | |
Conall Gallagher | Ierland | 11.91 | |
Wyatt van Poelgeest | Cialfo | 11.94 | |
Bart Roth | U-Track | 12.00 | |
Bart Oomen | AV Sprint | 12.12 | |
Harvey Garnett-Gray | AV Sprint | 12.16 | |
Kilan Goddijn | AV Sprint | 12.18 | |
Joël de Jong IPC | Phanos | 12.65 | |
Valentin Bertrand IPC | Frankrijk | 12.68 | |
Pierluigi Bomberg | Eindhoven Atletiek | 12.70 | |
Victor Leung | AV `34 Apeldoorn | 14.54 | |
Cédric Motieh | Belgie | 10.73 | Afgemeld |
Endrick Moreno Corporan | Phanos | 11.36 | Afgemeld |
Romello Christiaan | AV Hera | 11.39 | Afgemeld |
Lars Woudenberg | AV `34 Apeldoorn | 11.49 | Afgemeld |
Frans Coenen | AV Phoenix | 12.04 | Afgemeld |
Stijn van Bergen | Prins Hendrik | 12.95 | Afgemeld |
100 meter wheelers - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Thomas van Hulst | U-Track | ||
Raffaele Orru | Prins Hendrik | ||
Rens Van de Waterlaat | AV Hanzesport | ||
Carlos Anker | Ciko `66 |
100 meter - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Rani Rosius | Belgie | 11.33 | |
Wild Card | AV Attila | 11.48 | |
Patrizia Van der Weken | Luxemburg | 11.56 | |
Tasa Jiya | AV Lycurgus | 11.57 | |
Nargélis Statia | Rotterdam Atletiek | 11.60 | |
Demi van den Wildenberg | Eindhoven Atletiek | 11.62 | |
Nora Thiry | Belgie | 11.77 | |
Myke van de Wiel | AV Sprint | 11.78 | |
Lien Torfs | Belgie | 11.95 | |
Femke Nuijten | AV Haarlem | 11.96 | |
Jennifer Hanrahan | Ierland | 11.98 | |
Fréderique Post | Ciko `66 | 12.03 | |
Isabel van den Berg | Phanos | 12.03 | |
Annabel Paul | Groningen Atletiek | 12.15 | |
Kika van Bergen en Henegouwen | Phanos | 12.18 | |
Janna Doumpas | Eindhoven Atletiek | 12.18 | |
Mollie Oreilly | Ierland | 12.21 | |
Elaine den Exter | Rotterdam Atletiek | 12.22 | |
Jorieke Korenromp | AV Daventria 1906 | 12.24 | |
Carlijn ter Laak | AC TION | 12.26 | |
Mira Groot | Haag Atletiek | 12.26 | |
Katharina Camminady | Nijmegen Atletiek | 12.28 | |
Eefje Boons | AV Daventria 1906 | 12.28 | |
Luna Bernhard | AV Sprint | 12.29 | |
Silke Bosgraaf | AV Impala | 12.34 | |
Anna Roelofs | AV Lycurgus | 12.37 | |
Juavin Leonicia | AV Sparta | 12.39 | |
Eva Mollema | Groningen Atletiek | 12.40 | |
Danielle Spek | AV `34 Apeldoorn | 12.44 | |
Emy Guikema | Groningen Atletiek | 12.49 | |
Ilse Hogeveen | AV Haarlemmermeer | 12.50 | |
Miro Vlasman | Phanos | 12.50 | |
Erin Taheny | Ierland | 12.50 | |
Lea Jurdzinski | Groningen Atletiek | 12.53 | |
Lotte Schrijver | KAV Holland | 12.56 | |
Alyshia Kavehercy | AV Zaanland | 12.56 | |
Jade Bosman | CAV Energie | 12.62 | |
Evelien Bos | Phanos | 12.64 | |
Jessica Sluiter | Prins Hendrik | 12.67 | |
Madelon Werkhoven | Phanos | 12.67 | |
Amber Bosman | CAV Energie | 12.68 | |
Rosanna Tatti | AV Haarlem | 12.69 | |
Niamh O'Neill | Ierland | 12.78 | |
Zara Temmink | AV Argo | 12.86 | |
Noa Dhoré | GSAV Vitalis | 12.87 | |
Jamie Verweij | AV Statina | 12.88 | |
Bijou Leto | AV Sprint | 12.90 | |
Jacqueline Drop-Pullens | AV Pijnenburg | 12.92 | |
Anniek Nijhof | GSAV Vitalis | 12.95 | |
Morgann De Jong | Rotterdam Atletiek | 12.98 | |
Milet Hoornaar | Fortius | 13.01 | |
Salima Rozema IPC | Groningen Atletiek | 13.07 | |
Romee van Dam | Phanos | 13.08 | |
Laura Zwaan | Phanos | 13.25 | |
Mariska Kaptein | Haag Atletiek | 13.29 | |
Puck Van Wiltenburg | PAC | 13.38 | |
Janneke Visser | Scorpio | 13.43 | |
Yoni Bas | AV Castricum | 13.57 | |
Kiki Hendriks IPC | THOR | 13.76 | |
Teuntje Sluijter | Rotterdam Atletiek | 14.01 | |
Naomi Marcera | AV Sprint | 14.01 | |
Cheyenne Bouthoorn IPC | AV Zuidwal | 14.89 | |
Nienke Timmer IPC | Phanos | 15.87 | |
Lisa Cornelissen IPC | Eindhoven Atletiek | 16.20 | |
Fleur Schouten IPC | Phanos | 16.95 | |
Sarah Itiola | AV Feniks | ||
Mara Cotterink | AV Lycurgus | 12.33 | Afgemeld |
Britt Marijnissen | AV Sprint | 12.63 | Afgemeld |
100 meter wheelers - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|
110 meter horden - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Mark Heiden | PAC | 13.76 | |
Job Geerds | AV 1923 | 13.85 | |
Blaise Gregory Minoue Minoue | Duitsland | 13.86 | |
Francois Grailet | Belgie | 13.88 | |
Matthew Behan | Ierland | 13.92 | |
Wild Card | AV Attila | 13.95 | |
Gerard O'Donnell | Ierland | 14.03 | |
Valentinos Goularas | Ierland | 14.11 | |
Kenro Tohter | Phanos | 14.20 | |
Wessel Boons | AV Daventria 1906 | 14.48 | |
Kees Janssen | Prins Hendrik | 14.64 | |
Owen Beuckens | AV NOP | 14.68 | |
Sven Jansons | Altis | 14.69 | |
Trystan de Weerdt | AAV `36 | 14.96 | |
Dinand Tukker | Typhoon | 16.19 | |
Robin van Opstal | AV Spirit Oud Beijerland | 16.22 | |
Jaap van Zevenbergen | AV Fortuna | 14.81 | Afgemeld |
Lars Woudenberg | AV `34 Apeldoorn | 15.40 | Afgemeld |
110 meter horden (99,1cm) - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Mark Scholten | AV Impala | 13.48 | |
Jamie Sesay | Phanos | 13.80 | |
Isaya Klein Ikkink | Rotterdam Atletiek | 13.99 | |
Jared Broers | AV Hera | 14.86 | |
Tigo Mesie | AV `34 Apeldoorn | 14.98 | |
Stijn Hendriks | Scorpio | 15.35 | |
Miro van Wieringen | GAC Hilversum | 15.96 | |
Harm van den Berkmortel | Prins Hendrik | 16.03 | |
Jeremiah October | Phanos | 16.74 | |
Niels Van Weesep | PAC | ||
Jip de Greef | Altis | 15.36 | Afgemeld |
110 meter horden (91,4cm) - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Némo Rase | Belgie | 13.90 | |
Jimmy Marcera | AV Sprint | 14.19 | |
Zeno Van Neygen | Belgie | 14.31 | |
Sep de Jong | AV `34 Apeldoorn | 14.61 | |
Martin De Greef | Belgie | 14.78 |
100 meter horden - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Wild Card | AV Attila | 12.93 | |
Eefje Boons | AV Daventria 1906 | 13.44 | |
Victoria Rausch | Luxemburg | 13.47 | |
Lynn Beck | Belgie | 13.70 | |
Rosalie Breems | KAV Holland | 13.75 | |
Romy Dannenburg | AV Lycurgus | 13.83 | |
Mira Groot | Haag Atletiek | 14.07 | |
Denise Arisa | ARV Ilion | 14.27 | |
Morgann De Jong | Rotterdam Atletiek | 14.57 | |
Miro Vlasman | Phanos | 14.66 | |
Fiona de Vries | AV Impala | 14.79 | |
Kadidja Sangare | Leiden Atletiek | 14.84 | |
Britt Marijnissen | AV Sprint | 15.04 | |
Romee van Dam | Phanos | 15.17 | |
Luna Bernhard | AV Sprint | 15.20 | |
Niamh O'Neill | Ierland | 15.20 |
100 meter horden (76,2cm) - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Noor Koekelkoren | Belgie | 13.82 | |
Teuntje Sluijter | Rotterdam Atletiek | 15.63 | |
Stine Nuijen | Leiden Atletiek | 16.14 | |
Benedicte Kimwanga | DJA | 16.25 |
200 meter - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Solomon Bockarie | Haag Atletiek | 20.60 | |
Wild Card | AV Attila | 20.83 | |
Thomas Somers | Verenigd Koninkrijk | 20.90 | |
Riq de Wit | Eindhoven Atletiek | 20.91 | |
Elvis Afrifa | AV 1923 | 21.10 | |
Amine Kasmi | Belgie | 21.11 | |
Alagie Sonko | AAC | 21.27 | |
Jordan Paquot | Belgie | 21.32 | |
Nsikak Ekpo | Haag Atletiek | 21.35 | |
Yoran Deschepper | Belgie | 21.35 | |
Timo Spiering | PAC | 21.45 | |
Keenan Blake | Phanos | 21.49 | |
Rendel Vermeulen | Belgie | 21.55 | |
Adam Murphy | Ierland | 21.64 | |
Jan Polman | Nijmegen Atletiek | 21.65 | |
Levi Hazes | AV 1923 | 21.66 | |
Charles Niesen | Belgie | 21.68 | |
Cédric Fini | AV Wijchen | 21.73 | |
Charles Okafor | Ierland | 21.75 | |
Timo Brandehof | AV Haarlemmermeer | 21.81 | |
Leon Seale | Verenigd Koninkrijk | 21.82 | |
Ken Leunissen | AV Zuidwal | 22.00 | |
Sibren Reekers | Groningen Atletiek | 22.07 | |
Rodrigo Willy Broer | AV Daventria 1906 | 22.07 | |
Simon Essuman | Ierland | 22.09 | |
Elgemar Laker | Rotterdam Atletiek | 22.10 | |
Jesse van Heijningen | AV `34 Apeldoorn | 22.12 | |
Sjoerd Pastoor | AV Sprint | 22.14 | |
Hugo Magee | Ierland | 22.15 | |
Jozuah Revierre | PAC | 22.22 | |
Mark Roosien | AV Hylas | 22.23 | |
Waldy Lindeborg | Rotterdam Atletiek | 22.25 | |
Demian van de Voort | AV Unitas | 22.26 | |
Dudly Boeldak | Rotterdam Atletiek | 22.27 | |
Jeffrey Stokkel | AV Flevo Delta | 22.29 | |
Cedrych van der Graaff | CAV Energie | 22.40 | |
Jimmy Marcera | AV Sprint | 22.43 | |
D'Sean Holaman | EAC De Sperwers | 22.44 | |
Olav Donker | Prins Hendrik | 22.45 | |
Igor Rutka | AV Zuidwal | 22.45 | |
Alex Azu | Haag Atletiek | 22.46 | |
Brian Pot Heredia | Groningen Atletiek | 22.53 | |
Kieran Elliott | Ierland | 22.55 | |
Endrick Moreno Corporan | Phanos | 22.56 | |
Bernhardt Fourie | Prins Hendrik | 22.64 | |
Robin Van Kooij | PAC | 22.75 | |
Jeremiah October | Phanos | 22.77 | |
Jordi van der Kuijlen | Atletiekvereniging ATH | 22.87 | |
Arjan Roona | GSAV Vitalis | 22.93 | |
Sunnyboy Barcon | AV Sparta | 23.03 | |
Jonah Steenvoorden | Haag Atletiek | 23.10 | |
Conall Gallagher | Ierland | 23.12 | |
Milko Bos | Tempo AV | 23.18 | |
Rubin de Jong | Groningen Atletiek | 23.19 | |
Winjaris Windster | AAC | 23.26 | |
Henk-Jan Schaaphok | Groningen Atletiek | 23.27 | |
Giorganny Gaarie | Rotterdam Atletiek | 23.34 | |
Anton Hilhorst | AV Zuidwal | 23.56 | |
Levi Vloet IPC | Nijmegen Atletiek | 23.56 | |
Noam Dickmann | Phanos | 23.79 | |
Wyatt van Poelgeest | Cialfo | 24.27 | |
Bart Roth | U-Track | 24.28 | |
Harvey Garnett-Gray | AV Sprint | 24.40 | |
Bart Oomen | AV Sprint | 24.53 | |
Kilan Goddijn | AV Sprint | 25.63 | |
Pierluigi Bomberg | Eindhoven Atletiek | 26.02 | |
Stijn van Bergen | Prins Hendrik | 26.49 | |
Victor Leung | AV `34 Apeldoorn | 30.03 | |
Joost de Jong | Rotterdam Atletiek | ||
Romello Christiaan | AV Hera | 22.49 | Afgemeld |
Jort Bouman | AV Sprint | 23.10 | Afgemeld |
Ethan Hartsink | AKU | 23.30 | Afgemeld |
Yannick de Jong | PAC | 23.39 | Afgemeld |
200 meter - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Tasa Jiya | AV Lycurgus | 23.14 | |
Myke van de Wiel | AV Sprint | 23.57 | |
Wild Card | AV Attila | 23.83 | |
Nargélis Statia | Rotterdam Atletiek | 23.87 | |
Nora Thiry | Belgie | 23.99 | |
Mara Cotterink | AV Lycurgus | 24.46 | |
Isabel van den Berg | Phanos | 24.51 | |
Fréderique Post | Ciko `66 | 24.58 | |
Jennifer Hanrahan | Ierland | 24.59 | |
Demi van den Wildenberg | Eindhoven Atletiek | 24.69 | |
Annabel Paul | Groningen Atletiek | 24.83 | |
Anna Roelofs | AV Lycurgus | 24.84 | |
Jorieke Korenromp | AV Daventria 1906 | 24.91 | |
Sarah van Tuijl | GAC Hilversum | 25.11 | |
Evelien Bos | Phanos | 25.11 | |
Eva Mollema | Groningen Atletiek | 25.32 | |
Janna Doumpas | Eindhoven Atletiek | 25.35 | |
Erin Taheny | Ierland | 25.40 | |
Elaine den Exter | Rotterdam Atletiek | 25.58 | |
Lea Jurdzinski | Groningen Atletiek | 25.69 | |
Emy Guikema | Groningen Atletiek | 25.74 | |
Lotte Schrijver | KAV Holland | 25.79 | |
Britt Marijnissen | AV Sprint | 25.79 | |
Ilse Hogeveen | AV Haarlemmermeer | 25.92 | |
Alyshia Kavehercy | AV Zaanland | 26.02 | |
Juavin Leonicia | AV Sparta | 26.06 | |
Romy Dannenburg | AV Lycurgus | 26.08 | |
Amber Bosman | CAV Energie | 26.15 | |
Suus Altorf | AV De Spartaan | 26.15 | |
Anniek Nijhof | GSAV Vitalis | 26.18 | |
Noa Dhoré | GSAV Vitalis | 26.32 | |
Jessica Sluiter | Prins Hendrik | 26.56 | |
Bijou Leto | AV Sprint | 26.66 | |
Farrah-Louise Jordan | Rotterdam Atletiek | 26.68 | |
Yoni Bas | AV Castricum | 26.85 | |
Janna van Burik | Haag Atletiek | 26.86 | |
Jamie Verweij | AV Statina | 26.90 | |
Puck Van Wiltenburg | PAC | 27.02 | |
Laura Zwaan | Phanos | 27.03 | |
Felicia Felter | PAC | 27.20 | |
Jade Bosman | CAV Energie | 27.21 | |
Maud van Sintmaartensdijk | CAV Energie | 27.45 | |
Zara Temmink | AV Argo | 27.73 | |
Madelon Werkhoven | Phanos | 27.83 | |
Janneke Visser | Scorpio | 28.13 | |
Mariska Kaptein | Haag Atletiek | 28.19 | |
Naomi Marcera | AV Sprint | 29.32 | |
Cheyenne Bouthoorn IPC | AV Zuidwal | 31.14 | |
Sarah Itiola | AV Feniks | ||
Kadidja Sangare | Leiden Atletiek | ||
Rosanna Tatti | AV Haarlem | 27.38 | Afgemeld |
400 meter - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Wild Card | AV Attila | 46.69 | |
Rio Mitcham | Verenigd Koninkrijk | 46.81 | |
Florent Mabille | Belgie | 47.12 | |
Jonas Phijffers | AV Atletics Nijverdal | 47.68 | |
August van de Weijer | AV Sprint | 47.90 | |
Juno Schuwer | Eindhoven Atletiek | 47.90 | |
Keenan Blake | Phanos | 48.06 | |
Quinten van Ommen | AV Unitas | 48.44 | |
Abdulaziz Qarainais | Koeweit | 49.08 | |
Igor Rutka | AV Zuidwal | 49.12 | |
Endrick Moreno Corporan | Phanos | 49.27 | |
Eoghan Buggy | Ierland | 49.28 | |
Hugo Magee | Ierland | 49.87 | |
Mathijs van Wessel | AV Pijnenburg | 49.99 | |
Djalil Pater | Groningen Atletiek | 50.08 | |
Zak Higgins | Ierland | 50.15 | |
Yohahnnes Hiensch | Phanos | 50.33 | |
Laurens Jordense | GAC Hilversum | 50.38 | |
Robin Boersma | AV NOP | 50.41 | |
Tigo Mesie | AV `34 Apeldoorn | 50.51 | |
Jack Abernethy | Eindhoven Atletiek | 50.68 | |
Thijs Heemskerk | AKU | 50.80 | |
Tim Olsthoorn | Ciko `66 | 51.07 | |
Eyoel Hiensch | Phanos | 51.40 | |
Leon Sebastian Grünewald | Duitsland | 51.60 | |
Giorganny Gaarie | Rotterdam Atletiek | 51.97 | |
RAYAN MOSSADEQ | Belgie | 52.34 | |
Stijn Jorissen | Prins Hendrik | 52.42 | |
Frans Coenen | AV Phoenix | 52.45 | |
Jasper Rou | AV `40 | 52.57 | |
Sebastiaan San José | AV Hera | 53.65 | |
Luca Dooper | Tempo AV | 53.76 | |
Joep Kneppers | ARV Ilion | 54.41 | |
Hanad Van Haren | AV Phoenix | 55.75 | |
Hend de Jager | AV Statina | 55.99 | |
Dorus Harmsen | Groningen Atletiek | ||
Ethan Hartsink | AKU | 51.52 | Afgemeld |
400 meter wheelers - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Thomas van Hulst | U-Track | ||
Raffaele Orru | Prins Hendrik | ||
Rens Van de Waterlaat | AV Hanzesport | ||
Carlos Anker | Ciko `66 |
400 meter - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Wild Card | AV Attila | 53.21 | |
Messalina Pieroni | Belgie | 53.77 | |
Lena Kater | AV PEC 1910 | 54.31 | |
Mara Cotterink | AV Lycurgus | 54.80 | |
Priscilla van Oorschot | AAC | 56.31 | |
Suus Altorf | AV De Spartaan | 56.58 | |
Lynn Behnke | Scopias Atletiek | 56.70 | |
Zoë Van Gils | PAC | 57.39 | |
Eva Nijdam | AV Sprint | 57.79 | |
Anke Zonderland | Groningen Atletiek | 57.88 | |
Noor Oude Egberink | Nijmegen Atletiek | 58.13 | |
Laila Yahyaoui | Almere `81 | 58.28 | |
Christel Heuseveldt | Climax | 58.38 | |
Lies Kneppers | ARV Ilion | 58.52 | |
Joanne Lehr | AV PEC 1910 | 58.61 | |
Maud van Beest | AAV `36 | 58.67 | |
Carlijn Wagenaar | Phanos | 59.41 | |
Olivia Bodeux | Belgie | 1:00.47 | |
Maria Kollia | AV Feniks | 1:00.67 | |
Juul Schuit | AV Castricum | 1:00.72 | |
Evy Spierings | Prins Hendrik | 1:00.97 | |
Bente de Jager | AV Sprint | 1:01.00 | |
Farrah-Louise Jordan | Rotterdam Atletiek | 1:01.31 | |
Anneke Kootstra | AV Impala | 1:01.34 | |
Lotte van Schaik | AV Atverni | 1:01.76 | |
Puck Van Wiltenburg | PAC | 1:02.04 | |
Anne de Jong | Atledo | 1:02.60 | |
Maureen van de Brug | Fortius | 1:05.74 | Afgemeld |
400 meter wheelers - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|
400 meter horden - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Dmytro Romanyuk | Oekraïne | 49.90 | |
Wild Card | AV Attila | 51.09 | |
Jermaine Kleine | AC TION | 51.56 | |
Mimoun Abdoul Wahab | Belgie | 51.71 | |
Osama Elabbady | Egypte | 51.83 | |
Dries Peeters | Belgie | 51.90 | |
Binne Brok | Tempo AV | 52.61 | |
Robin Boersma | AV NOP | 52.88 | |
Daan Kneppers | ARV Ilion | 53.54 | |
Lars Mackenbach | AV Sprint | 53.71 | |
Sep de Jong | AV `34 Apeldoorn | 54.38 | |
Tijm Oosterom | Typhoon | 55.17 | |
Joost de Jong | Rotterdam Atletiek | 55.79 | |
Dinand Tukker | Typhoon | 58.15 | |
Niels van Deurzen | AV Spirit Oud Beijerland | 58.23 | |
Quintin Janse | Tempo AV | 58.90 | |
Raúl van Harmelen | AV Feniks | 59.96 |
400 meter horden - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Wild Card | AV Attila | 56.88 | |
Maruska Eduarda | Rotterdam Atletiek | 58.74 | |
Lianne Holtermann | Ciko `66 | 1:01.78 | |
Marit Wiegerinck | Eindhoven Atletiek | 1:03.10 | |
Fleur Pieters | AV Flevo Delta | 1:03.40 | |
Ashley Boldewijn | AV Feniks | 1:04.35 | |
Janna van Burik | Haag Atletiek | 1:04.73 | |
Maud van Sintmaartensdijk | CAV Energie | 1:05.24 | |
Annemiek van Iersel | Prins Hendrik | 1:08.09 | |
Pouke Van Dijk | Lopersgroep Deurne | 1:08.31 | |
Joan Hardon | AC TION | 1:09.69 | |
Anniek Poot | Rotterdam Atletiek | 1:15.93 | |
Maureen van de Brug | Fortius | 1:17.10 | |
Romy Dannenburg | AV Lycurgus | 1:02.20 | Afgemeld |
Samyre Wieles | Altis | 1:04.39 | Afgemeld |
Carlijn Mols | STB | 1:13.75 | Afgemeld |
Anouk Boomaerts | DJA | Afgemeld |
Hinkstapspringen - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Wild Card | AV Attila | 15.68 | |
Navaro doulany Aboikonie | Leiden Atletiek | 15.68 | |
Björn De decker | Belgie | 15.27 | |
Gregory Geerts | Belgie | 14.72 | |
Mirko Farano | Belgie | 14.68 | |
Winjaris Windster | AAC | 14.64 | |
Favour Abu | Haag Atletiek | 14.59 | |
Thomas Ticheloven | AV Lycurgus | 14.20 | |
Tjebbe Kerstens | AV Sprint | 13.76 | |
Jelle van der Zon | AV De Spartaan | 13.56 | |
Emilson Martínez Alvarez | Rotterdam Atletiek | 14.77 | Afgemeld |
Hinkstapspringen - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Saragh Buggy | Ierland | 13.53 | |
Maureen Herremans | Prins Hendrik | 13.21 | |
Wild Card | AV Attila | 12.96 | |
Danielle Spek | AV `34 Apeldoorn | 12.88 | |
Sica Verwasch | AV Unitas | 12.68 | |
Ines Pitchon | Frankrijk | 12.25 | |
Floor Alessie | AV Attila | 12.21 | |
Louise Taatgen | Groningen Atletiek | 12.21 | |
Anne-Wil van Werkhoven | AV De Spartaan | 11.61 | |
Anouk van Jeveren | Scorpio | 11.46 | |
Jana Horemans | Belgie | 11.43 | |
Victoria Mihaylova | Belgie | 11.41 | |
Anouk Verdaasdonk | Spado | 11.17 | |
Sophie de Groot | NSAV `t Haasje | 11.09 | |
Eveline de Jong | AV De Spartaan | 10.75 | |
Stine Nuijen | Leiden Atletiek | 10.22 | |
Sanne Tuytelaars | AV Spiridon | 9.94 | |
Maria Kollia | AV Feniks | 9.54 |
Hoogspringen - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Wild Card | AV Attila | 2.13 | |
Marius Wouters | Hellas Utrecht | 2.06 | |
Owen Beuckens | AV NOP | 2.01 | |
Luc de Bruin | Tempo AV | 2.00 | |
Sven van Merode | Spado | 2.00 | |
Michiel de Kwaasteniet | AV Spirit Oud Beijerland | 1.97 | |
Lennert Naeff | AV Heerenveen | 1.97 | |
Mathijs Van Os | AV Attila | 1.95 | |
Marijn de Wit | AV Spirit Oud Beijerland | 1.87 | |
Jip de Greef | Altis | 1.88 | Afgemeld |
Lars Woudenberg | AV `34 Apeldoorn | 1.86 | Afgemeld |
Hoogspringen - vrouwen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Wild Card | AV Attila | 1.82 | |
Nina Borger | AV Unitas | 1.82 | |
Tanita Hofmans | Prins Hendrik | 1.80 | |
Lieke Reijs | AV De Keien | 1.74 | |
Myke van de Wiel | AV Sprint | 1.66 |
Polsstokhoog - mannen
Naam | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Wild Card | AV Attila | 5.55 | |
Roman Monte | GAC Hilversum | 4.90 | |
Jakob Pütz | Prins Hendrik | 4.90 | |
Sam Kranse | Rotterdam Atletiek | 4.81 | |
Jip Haest | Spado | 4.80 | |
Benjamin Coolen | Haag Atletiek | 4.70 | |
Sam Zijlmans | AV Sprint | 4.61 | |
Glenn Kunst | Haag Atletiek | 4.60 | |
Koen Stapel | AV `40 | 4.60 | |
Ylio Philtjens | Belgie | 4.60 | |
Bjorn Sloot | Prins Hendrik | 4.40 | |
Olario Kartodimedjo | PAC | 4.30 | |
Nils Stok | PAC | 4.23 | |
Brent Philips | Spado | 4.20 | |
