Participants
Participants T-Meeting 2022
Participants T-Meeting 2022. If you nevertheless wish to cancel participation, please contact us via afmelden@t-meeting.nl.
Update: 00:32 (07-06-2022) List via atletiek.nu
100 metres - men
Name | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Solomon Bockarie | Haag Atletiek | 10.30 | Checked-in |
Christopher Garia | Rotterdam Atletiek | 10.34 | Checked-in |
Israel Olatunde | Ierland | 10.35 | Checked-in |
Jordan Paquot | Belgie | 10.51 | Checked-in |
Keitharo Oosterwolde | Phanos | 10.53 | Niet gemeld |
Yoran Deschepper | Belgie | 10.57 | Checked-in |
Riq de Wit | Eindhoven Atletiek | 10.57 | Checked-in |
Thomas Somers | Verenigd Koninkrijk | 10.58 | Checked-in |
Joseph Olalekan Ojewumi | Ierland | 10.63 | Checked-in |
Timo Spiering | PAC | 10.64 | Checked-in |
Rendel Vermeulen | Belgie | 10.68 | Checked-in |
Dieter Bergs | Belgie | 10.74 | Checked-in |
Sven Jansons | Altis | 10.75 | Checked-in |
Charles Niesen | Belgie | 10.75 | Niet gemeld |
Sharif Omoyele | Rotterdam Atletiek | 10.77 | Checked-in |
Levi Hazes | AV 1923 | 10.78 | Niet gemeld |
Joris Moro Baba | Belgie | 10.79 | Niet gemeld |
Rodrigo Willy Broer | AV Daventria 1906 | 10.80 | Checked-in |
Matthew Behan | Ierland | 10.82 | Checked-in |
Kieran Elliott | Ierland | 10.84 | Checked-in |
Daniljo Vriendwijk | Ciko `66 | 10.84 | Checked-in |
Ken Leunissen | AV Zuidwal | 10.84 | Checked-in |
Jeffrey Stokkel | AV Flevo Delta | 10.85 | Checked-in |
Isaya Klein Ikkink | Rotterdam Atletiek | 10.87 | Checked-in |
Jamie Sesay | Phanos | 10.87 | Checked-in |
Simon Essuman | Ierland | 10.87 | Checked-in |
Mark Scholten | AV Impala | 10.91 | Checked-in |
Loek van Zevenbergen | AV Fortuna | 10.92 | Checked-in |
Jozuah Revierre | PAC | 10.93 | Checked-in |
Adam Kalmen | Belgie | 10.93 | Niet gemeld |
Dudly Boeldak | Rotterdam Atletiek | 10.94 | Checked-in |
Brian Pot Heredia | Groningen Atletiek | 10.94 | Checked-in |
Charles Okafor | Ierland | 10.97 | Checked-in |
Leon Seale | Verenigd Koninkrijk | 10.97 | Checked-in |
Gerard O'Donnell | Ierland | 10.98 | Checked-in |
Timme Koster | AV Trias | 10.98 | Checked-in |
Elgemar Laker | Rotterdam Atletiek | 10.98 | Checked-in |
Amine Kasmi | Belgie | 10.98 | Checked-in |
Adam Andre | Belgie | 11.02 | Checked-in |
Valentinos Goularas | Ierland | 11.02 | Checked-in |
Jesse van Heijningen | AV `34 Apeldoorn | 11.03 | Checked-in |
Sunnyboy Barcon | AV Sparta | 11.03 | Niet gemeld |
Waldy Lindeborg | Rotterdam Atletiek | 11.03 | Checked-in |
Wicher Nijkamp | Spado | 11.04 | Checked-in |
Franck Keita | Belgie | 11.08 | Niet gemeld |
Victor Strijbis | KAV Holland | 11.09 | Checked-in |
Robin Van Kooij | PAC | 11.09 | Checked-in |
Jeremiah October | Phanos | 11.12 | Checked-in |
Jonathan Mutebwa | AV Lycurgus | 11.13 | Niet gemeld |
Asamti Badji | Belgie | 11.13 | Checked-in |
Sjoerd Pastoor | AV Sprint | 11.14 | Checked-in |
Brian Mariano | Rotterdam Atletiek | 11.15 | Checked-in |
Timo Brandehof | AV Haarlemmermeer | 11.15 | Checked-in |
Olav Donker | Prins Hendrik | 11.15 | Checked-in |
Mark Roosien | AV Hylas | 11.19 | Checked-in |
Olivier Hendriks IPC | AV `40 | 11.27 | Checked-in |
Guus Nijkamp | Spado | 11.30 | Checked-in |
Ranki Oberoi IPC | Rotterdam Atletiek | 11.51 | Checked-in |
Valentin Bertrand IPC | Frankrijk | 12.49 | Checked-in |
Joël de Jong IPC | Phanos | 12.65 | Checked-in |
Pierluigi Bomberg IPC | Eindhoven Atletiek | 12.70 | Checked-in |
Wild Card | Nederland | 10.29 | Cancelled |
Alagie Sonko | AAC | 10.48 | Cancelled |
Elvis Afrifa | AV 1923 | 10.48 | Cancelled |
Nsikak Ekpo | Haag Atletiek | 10.63 | Cancelled |
Jan Polman | Nijmegen Atletiek | 10.71 | Cancelled |
Simon Verherstraeten | Belgie | 10.73 | Cancelled |
Cédric Motieh | Belgie | 10.73 | Cancelled |
Cédric Fini | AV Wijchen | 10.74 | Cancelled |
Cedrych van der Graaff | CAV Energie | 10.78 | Cancelled |
Rafael Raap | PAC | 10.82 | Cancelled |
Godwin Acheampong | AV 1923 | 10.82 | Cancelled |
Brett Duff | AV Sparta | 10.86 | Cancelled |
Lasse Wiggemans | AV Daventria 1906 | 10.87 | Cancelled |
Alex Azu | Haag Atletiek | 10.88 | Cancelled |
Jan Roelof Veyer | AV NOP | 10.99 | Cancelled |
Adam Murphy | Ierland | 11.02 | Cancelled |
Sibren Reekers | Groningen Atletiek | 11.04 | Cancelled |
Boris Hoogervorst | KAV Holland | 11.13 | Cancelled |
Demian van de Voort | AV Unitas | 11.18 | Cancelled |
Bryan Duff | AV Sparta | 11.25 | Cancelled |
Endrick Moreno Corporan | Phanos | 11.36 | Cancelled |
Romello Christiaan | AV Hera | 11.39 | Cancelled |
Lars Woudenberg | AV `34 Apeldoorn | 11.49 | Cancelled |
Levi Vloet IPC | Nijmegen Atletiek | 11.62 | Cancelled |
Rogier Janssen | AV `34 Apeldoorn | 11.75 | Cancelled |
Frans Coenen | AV Phoenix | 12.04 | Cancelled |
Stijn van Bergen IPC | Prins Hendrik | 12.95 | Cancelled |
Victor Leung | AV `34 Apeldoorn | 14.54 | Cancelled |
Robin van Opstal | AV Spirit Oud Beijerland | 11.30 | Rejected |
Jordi van der Kuijlen | Atletiekvereniging ATH | 11.31 | Rejected |
D'Sean Holaman | EAC De Sperwers | 11.31 | Rejected |
Igor Rutka | AV Zuidwal | 11.33 | Rejected |
Faith Abu | AV Sparta | 11.33 | Rejected |
Yannick de Jong | PAC | 11.35 | Rejected |
Jared Broers | AV Hera | 11.36 | Rejected |
Tariq Nivillac | Ciko `66 | 11.38 | Rejected |
Owen Beuckens | AV NOP | 11.40 | Rejected |
Henk-Jan Schaaphok | Groningen Atletiek | 11.41 | Rejected |
Jermaine Kleine | AC TION | 11.44 | Rejected |
Anton Hilhorst | AV Zuidwal | 11.45 | Rejected |
Leslie Van der Heyden | Eindhoven Atletiek | 11.45 | Rejected |
David Thommassen | AV Sprint | 11.48 | Rejected |
Bernhardt Fourie | Prins Hendrik | 11.48 | Rejected |
Jan-Paul Hoekstra | Groningen Atletiek | 11.50 | Rejected |
Sam Versluijs | Spado | 11.51 | Rejected |
Zola Tchoubou | Belgie | 11.55 | Rejected |
Arjan Roona | GSAV Vitalis | 11.55 | Rejected |
Rubin de Jong | Groningen Atletiek | 11.56 | Rejected |
Noam Dickmann | Phanos | 11.58 | Rejected |
Harm van den Berkmortel | Prins Hendrik | 11.59 | Rejected |
Milko Bos | Tempo AV | 11.64 | Rejected |
Quincy Stjeward | Phanos | 11.66 | Rejected |
Niels Van Weesep | PAC | 11.69 | Rejected |
Hidde van der Woud | AV Pijnenburg | 11.71 | Rejected |
Gabriel Niesen | Belgie | 11.81 | Rejected |
Conall Gallagher | Ierland | 11.91 | Rejected |
Wyatt van Poelgeest | Cialfo | 11.94 | Rejected |
Bart Roth | U-Track | 12.00 | Rejected |
Joshua Ismail | CAV Energie | 12.07 | Rejected |
Bart Oomen | AV Sprint | 12.12 | Rejected |
Harvey Garnett-Gray | AV Sprint | 12.16 | Rejected |
Kilan Goddijn | AV Sprint | 12.18 | Rejected |
100 metres wheelers - men
Name | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Stefan Rusch | Haag Atletiek | Checked-in | |
Thomas van Hulst | U-Track | Checked-in | |
Raffaele Orru | Prins Hendrik | Checked-in | |
Rens Van de Waterlaat | AV Hanzesport | Checked-in | |
Carlos Anker | Ciko `66 | Checked-in |
100 metres - women
Name | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Rani Rosius | Belgie | 11.33 | Checked-in |
Tasa Jiya | AV Lycurgus | 11.57 | Checked-in |
Nargélis Statia | Rotterdam Atletiek | 11.60 | Checked-in |
Lien Torfs | Belgie | 11.95 | Checked-in |
Femke Nuijten | AV Haarlem | 11.96 | Niet gemeld |
Jennifer Hanrahan | Ierland | 11.98 | Checked-in |
Isabel van den Berg | Phanos | 12.03 | Checked-in |
Judith Bosker | Ciko `66 | 12.09 | Checked-in |
Annabel Paul | Groningen Atletiek | 12.15 | Checked-in |
Kika van Bergen en Henegouwen | Phanos | 12.18 | Checked-in |
Janna Doumpas | Eindhoven Atletiek | 12.18 | Checked-in |
Mollie Oreilly | Ierland | 12.21 | Checked-in |
Elaine den Exter | Rotterdam Atletiek | 12.22 | Checked-in |
Dominique Veninga | Groningen Atletiek | 12.23 | Checked-in |
Mira Groot | Haag Atletiek | 12.26 | Checked-in |
Eefje Boons | AV Daventria 1906 | 12.28 | Checked-in |
Katharina Camminady | Nijmegen Atletiek | 12.28 | Checked-in |
Luna Bernhard | AV Sprint | 12.29 | Checked-in |
Sterre Provost | Belgie | 12.32 | Checked-in |
Silke Bosgraaf | AV Impala | 12.34 | Checked-in |
Juavin Leonicia | AV Sparta | 12.39 | Checked-in |
Danielle Spek | AV `34 Apeldoorn | 12.44 | Checked-in |
Emy Guikema | Groningen Atletiek | 12.49 | Checked-in |
Miro Vlasman | Phanos | 12.50 | Checked-in |
Erin Taheny | Ierland | 12.50 | Checked-in |
Ilse Hogeveen | AV Haarlemmermeer | 12.50 | Checked-in |
Lea Jurdzinski | Groningen Atletiek | 12.53 | Checked-in |
Sarah Itiola | AV Feniks | 12.55 | Checked-in |
Alyshia Kavehercy | AV Zaanland | 12.56 | Checked-in |
Lotte Schrijver | KAV Holland | 12.56 | Checked-in |
Jade Bosman | CAV Energie | 12.62 | Checked-in |
Evelien Bos | Phanos | 12.64 | Checked-in |
Jessica Sluiter | Prins Hendrik | 12.67 | Checked-in |
Madelon Werkhoven | Phanos | 12.67 | Checked-in |
Amber Bosman | CAV Energie | 12.68 | Checked-in |
Niamh O'Neill | Ierland | 12.78 | Checked-in |
Zara Temmink | AV Argo | 12.86 | Checked-in |
Noa Dhoré | GSAV Vitalis | 12.87 | Checked-in |
Jamie Verweij | AV Statina | 12.88 | Checked-in |
Anniek Nijhof | GSAV Vitalis | 12.95 | Checked-in |
Fenna Achterberg | Ciko `66 | 12.97 | Checked-in |
Morgann De Jong | Rotterdam Atletiek | 12.98 | Checked-in |
Madelief van Leur | Altis | 13.00 | Checked-in |
Milet Hoornaar | Fortius | 13.01 | Checked-in |
Salima Rozema IPC | Groningen Atletiek | 13.07 | Checked-in |
Laura Zwaan | Phanos | 13.25 | Checked-in |
Mariska Kaptein | Haag Atletiek | 13.29 | Checked-in |
Puck Van Wiltenburg | PAC | 13.38 | Niet gemeld |
Janneke Visser | Scorpio | 13.43 | Checked-in |
Yoni Bas | AV Castricum | 13.57 | Checked-in |
Kiki Hendriks IPC | THOR | 13.76 | Checked-in |
Teuntje Sluijter | Rotterdam Atletiek | 14.01 | Checked-in |
Naomi Marcera | AV Sprint | 14.01 | Checked-in |
Cheyenne Bouthoorn IPC | AV Zuidwal | 14.89 | Checked-in |
Saskia Leerdam | Phanos | 15.99 | Checked-in |
Lisa Cornelissen IPC | Eindhoven Atletiek | 16.20 | Checked-in |
Fleur Schouten IPC | Phanos | 16.95 | Checked-in |
Wild Card | Nederland | 11.48 | Cancelled |
Patrizia Van der Weken | Luxemburg | 11.56 | Cancelled |
Demi van den Wildenberg | Eindhoven Atletiek | 11.62 | Cancelled |
Nora Thiry | Belgie | 11.77 | Cancelled |
Myke van de Wiel | AV Sprint | 11.78 | Cancelled |
Fréderique Post | Ciko `66 | 12.03 | Cancelled |
Angel Agwazie | Belgie | 12.05 | Cancelled |
Jorieke Korenromp | AV Daventria 1906 | 12.24 | Cancelled |
Carlijn ter Laak | AC TION | 12.26 | Cancelled |
Mara Cotterink | AV Lycurgus | 12.33 | Cancelled |
Anna Roelofs | AV Lycurgus | 12.37 | Cancelled |
Eva Mollema | Groningen Atletiek | 12.40 | Cancelled |
Britt Marijnissen | AV Sprint | 12.63 | Cancelled |
Rosanna Tatti | AV Haarlem | 12.69 | Cancelled |
Bijou Leto | AV Sprint | 12.90 | Cancelled |
Jacqueline Drop-Pullens | AV Pijnenburg | 12.92 | Cancelled |
Romee van Dam | Phanos | 13.08 | Cancelled |
Nienke Timmer IPC | Phanos | 15.87 | Cancelled |
110 metres hurdles - men
Name | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Mark Heiden | PAC | 13.76 | Checked-in |
Job Geerds | AV 1923 | 13.85 | Checked-in |
Blaise Gregory Minoue Minoue | Duitsland | 13.86 | Checked-in |
Francois Grailet | Belgie | 13.88 | Checked-in |
Matthew Behan | Ierland | 13.92 | Checked-in |
Gerard O'Donnell | Ierland | 14.03 | Checked-in |
Valentinos Goularas | Ierland | 14.11 | Checked-in |
Timme Koster | AV Trias | 14.15 | Checked-in |
Kenro Tohter | Phanos | 14.36 | Checked-in |
Wessel Boons | AV Daventria 1906 | 14.48 | Checked-in |
Guus Nijkamp | Spado | 14.52 | Checked-in |
Kees Janssen | Prins Hendrik | 14.64 | Checked-in |
Sven Jansons | Altis | 14.69 | Checked-in |
Léon Mak | AV Daventria 1906 | 14.70 | Checked-in |
Sam Versluijs | Spado | 14.92 | Checked-in |
Trystan de Weerdt | AAV `36 | 14.96 | Checked-in |
Sharif Omoyele | Rotterdam Atletiek | 15.23 | Checked-in |
Dinand Tukker | Typhoon | 16.19 | Checked-in |
Wild Card | Nederland | 13.95 | Cancelled |
Owen Beuckens | AV NOP | 14.68 | Cancelled |
Jaap van Zevenbergen | AV Fortuna | 14.81 | Cancelled |
Yannik Wodarczak | Duitsland | 15.27 | Cancelled |
Lars Woudenberg | AV `34 Apeldoorn | 15.40 | Cancelled |
Robin van Opstal | AV Spirit Oud Beijerland | 16.22 | Cancelled |
110 metres hurdles (99.1cm) - men
Name | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Mark Scholten | AV Impala | 13.48 | Checked-in |
Jamie Sesay | Phanos | 13.80 | Checked-in |
Isaya Klein Ikkink | Rotterdam Atletiek | 13.99 | Checked-in |
Milan Mesie | AV `34 Apeldoorn | 14.78 | Checked-in |
Jared Broers | AV Hera | 14.86 | Checked-in |
Tigo Mesie | AV `34 Apeldoorn | 14.98 | Checked-in |
Stijn Hendriks | Scorpio | 15.14 | Checked-in |
Miro van Wieringen | GAC Hilversum | 15.96 | Checked-in |
Harm van den Berkmortel | Prins Hendrik | 16.03 | Checked-in |
Niels Van Weesep | PAC | 14.69 | Cancelled |
Jip de Greef | Altis | 15.36 | Cancelled |
Jeremiah October | Phanos | 16.74 | Cancelled |
110 metres hurdles (91.4cm) - men
Name | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Némo Rase | Belgie | 13.90 | Checked-in |
Jimmy Marcera | AV Sprint | 14.19 | Checked-in |
Zeno Van Neygen | Belgie | 14.31 | Checked-in |
Martin De Greef | Belgie | 14.78 | Checked-in |
Sep de Jong | AV `34 Apeldoorn | 14.61 | Cancelled |
100 metres hurdles - women
Name | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Myke van de Wiel | AV Sprint | 13.40 | Checked-in |
Eefje Boons | AV Daventria 1906 | 13.44 | Checked-in |
Romy Dannenburg | AV Lycurgus | 13.83 | Checked-in |
Mira Groot | Haag Atletiek | 14.07 | Checked-in |
Denise Arisa | ARV Ilion | 14.27 | Checked-in |
Niamh O'Neill | Ierland | 14.32 | Checked-in |
Morgann De Jong | Rotterdam Atletiek | 14.57 | Checked-in |
Fenna Achterberg | Ciko `66 | 14.64 | Checked-in |
Kadidja Sangare | Leiden Atletiek | 14.84 | Checked-in |
Britt Marijnissen | AV Sprint | 15.04 | Checked-in |
Luna Bernhard | AV Sprint | 15.20 | Checked-in |
Wild Card | Nederland | 12.93 | Cancelled |
Victoria Rausch | Luxemburg | 13.47 | Cancelled |
Lynn Beck | Belgie | 13.70 | Cancelled |
Rosalie Breems | KAV Holland | 13.75 | Cancelled |
Angel Agwazie | Belgie | 13.86 | Cancelled |
Miro Vlasman | Phanos | 14.66 | Cancelled |
Fiona de Vries | AV Impala | 14.79 | Cancelled |
Romee van Dam | Phanos | 15.17 | Cancelled |
100 metres hurdles (76.2cm) - women
Name | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Teuntje Sluijter | Rotterdam Atletiek | 15.63 | Checked-in |
Benedicte Kimwanga | DJA | 16.01 | Checked-in |
Stine Nuijen | Leiden Atletiek | 16.14 | Checked-in |
Noor Koekelkoren | Belgie | 13.82 | Cancelled |
200 metres - men
Name | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Solomon Bockarie | Haag Atletiek | 20.60 | Checked-in |
Thomas Somers | Verenigd Koninkrijk | 20.90 | Checked-in |
Riq de Wit | Eindhoven Atletiek | 20.91 | Checked-in |
Keitharo Oosterwolde | Phanos | 21.30 | Niet gemeld |
Jordan Paquot | Belgie | 21.32 | Checked-in |
Yoran Deschepper | Belgie | 21.35 | Checked-in |
Timo Spiering | PAC | 21.45 | Checked-in |
Keenan Blake | Phanos | 21.49 | Checked-in |
Rendel Vermeulen | Belgie | 21.55 | Niet gemeld |
Adam Murphy | Ierland | 21.64 | Checked-in |
Levi Hazes | AV 1923 | 21.66 | Niet gemeld |
Ken Leunissen | AV Zuidwal | 21.76 | Checked-in |
Timo Brandehof | AV Haarlemmermeer | 21.81 | Checked-in |
Leon Seale | Verenigd Koninkrijk | 21.82 | Checked-in |
Asamti Badji | Belgie | 21.91 | Checked-in |
Elgemar Laker | Rotterdam Atletiek | 22.10 | Checked-in |
Simon Essuman | Ierland | 22.11 | Checked-in |
Jesse van Heijningen | AV `34 Apeldoorn | 22.12 | Checked-in |
Sjoerd Pastoor | AV Sprint | 22.14 | Checked-in |
Hugo Magee | Ierland | 22.15 | Niet gemeld |
Mark Roosien | AV Hylas | 22.23 | Checked-in |
Waldy Lindeborg | Rotterdam Atletiek | 22.25 | Checked-in |
Demian van de Voort | AV Unitas | 22.26 | Checked-in |
Dudly Boeldak | Rotterdam Atletiek | 22.27 | Checked-in |
Olivier Hendriks IPC | AV `40 | 22.27 | Checked-in |
Jeffrey Stokkel | AV Flevo Delta | 22.29 | Checked-in |
Joost de Jong | Rotterdam Atletiek | 22.33 | Checked-in |
Adam Andre | Belgie | 22.34 | Checked-in |
D'Sean Holaman | EAC De Sperwers | 22.44 | Checked-in |
Olav Donker | Prins Hendrik | 22.45 | Checked-in |
Igor Rutka | AV Zuidwal | 22.45 | Checked-in |
Charles Okafor | Ierland | 22.45 | Checked-in |
Brian Pot Heredia | Groningen Atletiek | 22.53 | Checked-in |
Robin Van Kooij | PAC | 22.75 | Checked-in |
Jeremiah October | Phanos | 22.77 | Checked-in |
Jordi van der Kuijlen | Atletiekvereniging ATH | 22.87 | Checked-in |
Milan Mesie | AV `34 Apeldoorn | 22.94 | Checked-in |
Sunnyboy Barcon | AV Sparta | 23.03 | Niet gemeld |
Conall Gallagher | Ierland | 23.12 | Checked-in |
Jermaine Kleine | AC TION | 23.18 | Checked-in |
Milko Bos | Tempo AV | 23.18 | Checked-in |
Rubin de Jong | Groningen Atletiek | 23.19 | Checked-in |
Winjaris Windster | AAC | 23.26 | Checked-in |
Henk-Jan Schaaphok | Groningen Atletiek | 23.27 | Checked-in |
Giorganny Gaarie | Rotterdam Atletiek | 23.34 | Checked-in |
Anton Hilhorst | AV Zuidwal | 23.56 | Checked-in |
Hidde van der Woud | AV Pijnenburg | 23.62 | Checked-in |
Wyatt van Poelgeest | Cialfo | 24.27 | Niet gemeld |
Pierluigi Bomberg IPC | Eindhoven Atletiek | 26.02 | Checked-in |
Stijn van Bergen IPC | Prins Hendrik | 26.49 | Checked-in |
Wild Card | Nederland | 20.83 | Cancelled |
Elvis Afrifa | AV 1923 | 21.10 | Cancelled |
Amine Kasmi | Belgie | 21.11 | Cancelled |
Alagie Sonko | AAC | 21.27 | Cancelled |
Nsikak Ekpo | Haag Atletiek | 21.35 | Cancelled |
Cédric Fini | AV Wijchen | 21.46 | Cancelled |
Brett Duff | AV Sparta | 21.64 | Cancelled |
Jan Polman | Nijmegen Atletiek | 21.65 | Cancelled |
Charles Niesen | Belgie | 21.68 | Cancelled |
Boris Hoogervorst | KAV Holland | 21.73 | Cancelled |
Godwin Acheampong | AV 1923 | 21.74 | Cancelled |
Sibren Reekers | Groningen Atletiek | 22.07 | Cancelled |
Rodrigo Willy Broer | AV Daventria 1906 | 22.07 | Cancelled |
Lasse Wiggemans | AV Daventria 1906 | 22.17 | Cancelled |
Isiah Emanuelson | Rotterdam Atletiek | 22.19 | Cancelled |
Jozuah Revierre | PAC | 22.22 | Cancelled |
Cedrych van der Graaff | CAV Energie | 22.40 | Cancelled |
Jimmy Marcera | AV Sprint | 22.43 | Cancelled |
Joram van de Bospoort | Climax | 22.46 | Cancelled |
Alex Azu | Haag Atletiek | 22.46 | Cancelled |
Romello Christiaan | AV Hera | 22.49 | Cancelled |
Kieran Elliott | Ierland | 22.55 | Cancelled |
Endrick Moreno Corporan | Phanos | 22.56 | Cancelled |
Sam Versluijs | Spado | 22.56 | Cancelled |
Bernhardt Fourie | Prins Hendrik | 22.64 | Cancelled |
Arjan Roona | GSAV Vitalis | 22.93 | Cancelled |
Jonah Steenvoorden | Haag Atletiek | 23.10 | Cancelled |
Jort Bouman | AV Sprint | 23.10 | Cancelled |
Bryan Duff | AV Sparta | 23.26 | Cancelled |
Ethan Hartsink | AKU | 23.30 | Cancelled |
Yannick de Jong | PAC | 23.39 | Cancelled |
Levi Vloet IPC | Nijmegen Atletiek | 23.56 | Cancelled |
Rogier Janssen | AV `34 Apeldoorn | 23.65 | Cancelled |
Noam Dickmann | Phanos | 23.79 | Cancelled |
Victor Leung | AV `34 Apeldoorn | 30.03 | Cancelled |
Bart Roth | U-Track | 24.28 | Rejected |
Harvey Garnett-Gray | AV Sprint | 24.40 | Rejected |
Bart Oomen | AV Sprint | 24.53 | Rejected |
Kilan Goddijn | AV Sprint | 25.63 | Rejected |
200 metres - women
Name | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Tasa Jiya | AV Lycurgus | 23.14 | Checked-in |
Nargélis Statia | Rotterdam Atletiek | 23.87 | Checked-in |
Isabel van den Berg | Phanos | 24.51 | Checked-in |
Annabel Paul | Groningen Atletiek | 24.83 | Checked-in |
Sterre Provost | Belgie | 25.04 | Checked-in |
Judith Bosker | Ciko `66 | 25.09 | Checked-in |
Evelien Bos | Phanos | 25.11 | Checked-in |
Sarah van Tuijl | GAC Hilversum | 25.11 | Checked-in |
Dominique Veninga | Groningen Atletiek | 25.34 | Checked-in |
Janna Doumpas | Eindhoven Atletiek | 25.35 | Checked-in |
Erin Taheny | Ierland | 25.40 | Checked-in |
Elaine den Exter | Rotterdam Atletiek | 25.58 | Checked-in |
Felicia Felter | PAC | 25.64 | Checked-in |
Lea Jurdzinski | Groningen Atletiek | 25.69 | Checked-in |
Emy Guikema | Groningen Atletiek | 25.74 | Checked-in |
Lotte Schrijver | KAV Holland | 25.79 | Checked-in |
Britt Marijnissen | AV Sprint | 25.79 | Checked-in |
Ilse Hogeveen | AV Haarlemmermeer | 25.92 | Checked-in |
Alyshia Kavehercy | AV Zaanland | 26.02 | Checked-in |
Sarah Itiola | AV Feniks | 26.05 | Checked-in |
Juavin Leonicia | AV Sparta | 26.06 | Checked-in |
Romy Dannenburg | AV Lycurgus | 26.08 | Checked-in |
Suus Altorf | AV De Spartaan | 26.15 | Checked-in |
Amber Bosman | CAV Energie | 26.15 | Checked-in |
Kadidja Sangare | Leiden Atletiek | 26.16 | Checked-in |
Anniek Nijhof | GSAV Vitalis | 26.18 | Checked-in |
Miro Vlasman | Phanos | 26.20 | Checked-in |
Noa Dhoré | GSAV Vitalis | 26.32 | Checked-in |
Madelief van Leur | Altis | 26.43 | Checked-in |
Jessica Sluiter | Prins Hendrik | 26.56 | Checked-in |
Bijou Leto | AV Sprint | 26.66 | Checked-in |
Farrah-Louise Jordan | Rotterdam Atletiek | 26.68 | Niet gemeld |
Yoni Bas | AV Castricum | 26.85 | Checked-in |
Janna van Burik | Haag Atletiek | 26.86 | Checked-in |
Jamie Verweij | AV Statina | 26.90 | Checked-in |
Puck Van Wiltenburg | PAC | 27.02 | Niet gemeld |
Laura Zwaan | Phanos | 27.03 | Checked-in |
Jade Bosman | CAV Energie | 27.21 | Checked-in |
Maud van Sintmaartensdijk | CAV Energie | 27.45 | Checked-in |
Janneke Visser | Scorpio | 27.46 | Checked-in |
Zara Temmink | AV Argo | 27.73 | Checked-in |
Madelon Werkhoven | Phanos | 27.83 | Checked-in |
Mariska Kaptein | Haag Atletiek | 28.19 | Checked-in |
Puk Terpstra | Tempo AV | 28.99 | Checked-in |
Eva Tops | Tempo AV | 29.01 | Checked-in |
Naomi Marcera | AV Sprint | 29.32 | Checked-in |
Cheyenne Bouthoorn IPC | AV Zuidwal | 31.14 | Checked-in |
Leonie van Vliet | Groningen Atletiek | 23.16 | Cancelled |
Myke van de Wiel | AV Sprint | 23.57 | Cancelled |
Wild Card | Nederland | 23.83 | Cancelled |
Nora Thiry | Belgie | 23.99 | Cancelled |
Mara Cotterink | AV Lycurgus | 24.46 | Cancelled |
Fréderique Post | Ciko `66 | 24.58 | Cancelled |
Jennifer Hanrahan | Ierland | 24.59 | Cancelled |
Demi van den Wildenberg | Eindhoven Atletiek | 24.69 | Cancelled |
Anna Roelofs | AV Lycurgus | 24.84 | Cancelled |
Jorieke Korenromp | AV Daventria 1906 | 24.91 | Cancelled |
Eva Mollema | Groningen Atletiek | 25.32 | Cancelled |
Rosanna Tatti | AV Haarlem | 27.38 | Cancelled |
400 metres - men
Name | Club | PB | Status |
---|---|---|---|
Rio Mitcham | Verenigd Koninkrijk | 46.81 | Niet gemeld |
Florent Mabille | Belgie | 46.83 | Checked-in |
Jonas Phijffers | AV Atletics Nijverdal | 47.68 | Checked-in |
Bram van der Jagt | AV 1923 | 48.03 | Checked-in |
Keenan Blake | Phanos | 48.06 | Checked-in |
Labran Hamidu | Ciko `66 | 48.43 | Niet gemeld |
Guido de Bruijn | CAV Energie | 48.55 | Checked-in |
Jon Schouwenaar | AKU | 48.78 | Checked-in |
Abdulaziz Qarainais | Koeweit | 49.08 | Niet gemeld |
Igor Rutka | AV Zuidwal | 49.12 | Checked-in |
Joep Welsch | AV Castricum | 49.18 | Niet gemeld |
Eoghan Buggy | Ierland | 49.28 | Checked-in |
Roeland Heitkönig | AV Haarlem | 49.35 | Checked-in |
Anthony Rasmijn | Rotterdam Atletiek | 49.45 | Checked-in |
Raven Huiberts | Phanos | 49.64 | Checked-in |
Léon Mak | AV Daventria 1906 | 49.64 | Checked-in |
Mathijs van Wessel | AV Pijnenburg | 49.68 | Checked-in |
Hugo Magee | Ierland | 49.87 | Niet gemeld |
Ruben de Vries | Rotterdam Atletiek | 50.03 | Checked-in |
Djalil Pater | Groningen Atletiek | 50.08 | Checked-in |
Zak Higgins | Ierland | 50.15 | Niet gemeld |
Yohahnnes Hiensch | Phanos | 50.33 | Checked-in |
Laurens Jordense | GAC Hilversum | 50.38 | Checked-in |
Robin Boersma | AV NOP | 50.41 | Checked-in |
